今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021年上海高考520分能上什么大學(xué)?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年上海高考520分能上什么學(xué)校?首先大家要知道 上海 于2019年開始就執(zhí)行了新高考政策,那么在新高考政策下 上海 高考 520 分左右能上哪些大學(xué)呢? 下面 給大家介紹一下在 上海 考到 520 分左右 能上哪些大學(xué)。
上海 高考 520 分左右能上的大學(xué)排名如下:
上海 -綜合
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(04) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
蘭州大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
蘭州大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
河海大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
暨南大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
暨南大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
西南大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
東北師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
江南大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
深圳大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
華北電力大學(xué)(北京)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 526 | 9751 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(02) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(03) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
蘭州大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
河海大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
武漢理工大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
西南大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
陜西師范大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 525 | 9975 |
合肥工業(yè)大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
南昌大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
武漢理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
哈爾濱工程大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
東北師范大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
東北師范大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
北京林業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
大連醫(yī)科大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 524 | 10230 |
鄭州大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
西北大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
江南大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
西交利物浦大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
寧波諾丁漢大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
北京林業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 523 | 10431 |
西南交通大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 522 | 10666 |
北京林業(yè)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 522 | 10666 |
上海師范大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 522 | 10666 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 522 | 10666 |
廣州醫(yī)科大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 522 | 10666 |
東北大學(xué)秦皇島分校(02) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
西南大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
西北大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
深圳大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
華北電力大學(xué)(北京)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
南京信息工程大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
中國人民公安大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
華北理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
四川美術(shù)學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 521 | 10879 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 520 | 11077 |
西交利物浦大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 520 | 11077 |
鄭州大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
合肥工業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
合肥工業(yè)大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
南昌大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
中國石油大學(xué)(北京)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
中國石油大學(xué)(北京)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
上海中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
北京第二外國語學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 519 | 11315 |
福州大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
中國石油大學(xué)(華東)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
北京林業(yè)大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
安徽大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
華北電力大學(xué)(保定)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
安徽醫(yī)科大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
上海戲劇學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
上海政法學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 518 | 11557 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 517 | 11759 |
北京化工大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 517 | 11759 |
福州大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 517 | 11759 |
上海理工大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 517 | 11759 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 517 | 11759 |
中國礦業(yè)大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 516 | 11954 |
寧波諾丁漢大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 516 | 11954 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 516 | 11954 |
安徽大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 516 | 11954 |
鄭州大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
合肥工業(yè)大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
西北大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
湖南師范大學(xué)(03) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
湖南師范大學(xué)(05) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
湖南師范大學(xué)(07) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
北京體育大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
上海海事大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 515 | 12178 |
南昌大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
湖南師范大學(xué)(06) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
中國石油大學(xué)(北京)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
陜西師范大學(xué)(04) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
西交利物浦大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
西交利物浦大學(xué)(02) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
上海音樂學(xué)院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
北京建筑大學(xué)(01) | 綜合 | 本科 | -- | 514 | 12398 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年上海高考520分能上什么大學(xué)?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
開學(xué)季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關(guān)于加快提升公辦中小學(xué)辦學(xué)質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復(fù)讀的不利之處1、選考科目固定由于復(fù)讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習(xí)機構(gòu),藝考生文化課輔導(dǎo)哪家好藝考生文化課補習(xí)班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年湖北高考理科分?jǐn)?shù)線會漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關(guān)問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標(biāo)、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年四川美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學(xué)藝術(shù)類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考數(shù)學(xué)有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學(xué)必考題型2021年高考數(shù)學(xué)
2020年11月27日 15:45大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考數(shù)學(xué)卷難不難,今年天津高考數(shù)學(xué)卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年高考語文經(jīng)典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品