今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考440分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
每年高考結束后,有很多徘徊在高考較低分數的考生就會有這樣的疑惑,高考考了440分該怎么辦?高考考440分可以上什么大學?下面我就來為大家說下2021年廣東高考440分可以上什么學校,供大家參考!
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆醫(yī)科大學 | 理科 | 本科 | 70 | 446 | 173329 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本科 | 27 | 446 | 173257 |
蚌埠工商學院 | 理科 | 本科 | 4 | 446 | 172683 |
馬鞍山學院 | 理科 | 本科 | 12 | 446 | 173362 |
廣東培正學院 | 理科 | 本科 | 1562 | 446 | 173111 |
湖南信息學院 | 理科 | 本科 | 3 | 446 | 173372 |
廣州大學松田學院 | 理科 | 本科 | 1102 | 446 | 173102 |
云南大學旅游文化學院 | 理科 | 本科 | 12 | 445 | 174551 |
長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 本科 | 8 | 445 | 174060 |
泉州信息工程學院 | 理科 | 本科 | 30 | 445 | 174401 |
河北外國語學院 | 理科 | 本科 | 10 | 444 | 175808 |
上海師范大學天華學院 | 理科 | 本科 | 4 | 444 | 176197 |
東北師范大學人文學院 | 理科 | 本科 | 5 | 444 | 175234 |
廣西城市職業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 58 | 444 | 175684 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本科 | 2 | 444 | 175392 |
吉利學院 | 理科 | 本科 | 3 | 444 | 175378 |
陽光學院 | 理科 | 本科 | 20 | 444 | 175573 |
浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 本科 | 31 | 444 | 175365 |
深圳職業(yè)技術學院(市外地區(qū)) | 理科 | ??? | 1422 | 444 | 175852 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | 專科 | 5 | 443 | 177537 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本科 | 111 | 443 | 176402 |
云南師范大學商學院 | 理科 | 本科 | 8 | 443 | 176626 |
西京學院 | 理科 | 本科 | 8 | 443 | 177277 |
廣東財經大學華商學院 | 理科 | 本科 | 1595 | 443 | 176946 |
鄭州輕工業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 15 | 442 | 178571 |
華北理工大學 | 理科 | ??? | 13 | 442 | 178333 |
西安外事學院 | 理科 | 本科 | 8 | 442 | 177917 |
安徽新華學院 | 理科 | 本科 | 12 | 442 | 178744 |
湘潭理工學院 | 理科 | 本科 | 5 | 442 | 178274 |
廣東東軟學院 | 理科 | 本科 | 1359 | 442 | 177929 |
東北電力大學 | 理科 | ??? | 8 | 441 | 179740 |
信陽師范學院 | 理科 | 本科 | 13 | 441 | 179928 |
廣州商學院 | 理科 | 本科 | 1804 | 441 | 179891 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本科 | 20 | 441 | 179940 |
武昌理工學院 | 理科 | 本科 | 18 | 441 | 179581 |
電子科技大學中山學院(與深圳信息職業(yè)技術學院合作辦學) | 理科 | 本科 | 100 | 440 | 180483 |
南通理工學院 | 理科 | 本科 | 73 | 440 | 181151 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 理科 | 專科 | 25 | 439 | 181573 |
皖江工學院 | 理科 | 本科 | 5 | 439 | 181422 |
大連財經學院 | 理科 | 本科 | 18 | 439 | 181926 |
青島工學院 | 理科 | 本科 | 22 | 439 | 181976 |
大連理工大學城市學院 | 理科 | 本科 | 18 | 438 | 183646 |
遼寧對外經貿學院 | 理科 | 本科 | 4 | 438 | 183466 |
湖南涉外經濟學院 | 理科 | 本科 | 40 | 438 | 183359 |
云南藝術學院文華學院 | 理科 | 本科 | 4 | 438 | 182588 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 理科 | 本科 | 1455 | 438 | 182601 |
廣東白云學院 | 理科 | 本科 | 2743 | 437 | 184650 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本科 | 6 | 437 | 184374 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 4 | 436 | 185384 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本科 | 26 | 436 | 186149 |
廣州番禺職業(yè)技術學院(與廣東技術師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 理科 | ??? | 30 | 436 | 186062 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 理科 | 本科 | 374 | 435 | 186785 |
漢江師范學院 | 理科 | ??? | 2 | 434 | 188512 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本科 | 19 | 434 | 188097 |
廣州理工學院 | 理科 | 本科 | 1883 | 434 | 187408 |
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
漢江師范學院 | 文科 | 專科 | 8 | 446 | 87183 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 文科 | ??? | 1 | 445 | 88281 |
華北理工大學 | 文科 | 專科 | 5 | 444 | 89508 |
海南醫(yī)學院 | 文科 | ??? | 4 | 444 | 88948 |
電子科技大學中山學院 | 文科 | 本科 | 1941 | 444 | 89277 |
電子科技大學中山學院(市內地區(qū)) | 文科 | 本科 | 260 | 444 | 89277 |
泉州職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科 | 10 | 443 | 90087 |
海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 18 | 443 | 90193 |
西安郵電大學(預科) | 文科 | 本科 | 1 | 442 | 90749 |
江西農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 3 | 441 | 92416 |
廣州工商學院 | 文科 | 本科 | 2646 | 441 | 91900 |
廣東理工學院 | 文科 | 本科 | 2926 | 439 | 94213 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 文科 | 專科 | 7 | 437 | 95290 |
江西軟件職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科 | 2 | 437 | 95898 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本科 | 16 | 436 | 97018 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | ??? | 8 | 436 | 97018 |
韶關學院 | 文科 | ??? | 140 | 435 | 97912 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科 | 1310 | 435 | 97193 |
廣州科技職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科 | 1230 | 435 | 97147 |
上海中僑職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科 | 14 | 435 | 97721 |
運城職業(yè)技術大學 | 文科 | 本科 | 4 | 435 | 97554 |
深圳信息職業(yè)技術學院(市外地區(qū)) | 文科 | ??? | 433 | 435 | 97904 |
韓山師范學院 | 文科 | 專科 | 362 | 434 | 98739 |
南昌職業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 434 | 98119 |
廣東輕工職業(yè)技術學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 文科 | ??? | 40 | 434 | 98394 |
開封大學 | 文科 | ??? | 4 | 434 | 98124 |
華北理工大學(North China University of Science and Technology),簡稱華北理工,位于河北省唐山市,是一所省屬重點骨干大學;是中華人民共和國應急管理部、國家國防科技工業(yè)局與河北省人民*共建高校,入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工科研究與實踐項目、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、國際中文教師獎學金接收院校、國家專業(yè)綜合改革試點。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考440分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:申請馬來西亞藝術留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品