今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年廣東高考515分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在每年的高考結束后,對于考生來說最重要的事情就是填報志愿了??赡苡泻芏嗫忌紩羞@樣的疑惑,高考515分可以報考什么大學?高考515分可以讀哪些專業(yè)等等。下面是小編為大家整理的廣東高考515分可以報考的院校名單,供大家參考!
廣東 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
石家莊鐵道大學 | 文科 | 本科 | 4 | 521 | 28412 |
沈陽工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 9 | 521 | 28522 |
南寧師范大學 | 文科 | 本科 | 20 | 521 | 28554 |
吉首大學 | 文科 | 本科 | 8 | 521 | 28335 |
廣東技術師范大學 | 文科 | 本科 | 1578 | 521 | 28753 |
湖南理工學院 | 文科 | 本科 | 16 | 521 | 28735 |
長春師范大學 | 文科 | 本科 | 10 | 521 | 28792 |
上海電機學院 | 文科 | 本科 | 5 | 521 | 28618 |
衡陽師范學院 | 文科 | 本科 | 18 | 521 | 28550 |
河北地質大學 | 文科 | 本科 | 8 | 521 | 28763 |
鹽城師范學院 | 文科 | 本科 | 2 | 521 | 28292 |
福建江夏學院 | 文科 | 本科 | 2 | 521 | 28349 |
桂林電子科技大學 | 文科 | 本科 | 13 | 520 | 29408 |
武漢紡織大學 | 文科 | 本科 | 2 | 520 | 29155 |
紹興文理學院 | 文科 | 本科 | 4 | 520 | 29324 |
大理大學 | 文科 | 本科 | 6 | 520 | 29477 |
北京石油化工學院 | 文科 | 本科 | 2 | 520 | 28967 |
南京曉莊學院 | 文科 | 本科 | 15 | 520 | 29256 |
廣西財經學院 | 文科 | 本科 | 4 | 519 | 30005 |
湖北工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 19 | 518 | 30155 |
江蘇科技大學 | 文科 | 本科 | 5 | 518 | 30554 |
佛山科學技術學院 | 文科 | 本科 | 732 | 518 | 30333 |
長春理工大學 | 文科 | 本科 | 20 | 517 | 31359 |
河南理工大學 | 文科 | 本科 | 5 | 517 | 30750 |
湖南財政經濟學院 | 文科 | 本科 | 19 | 517 | 31320 |
金陵科技學院 | 文科 | 本科 | 3 | 517 | 31365 |
山西財經大學 | 文科 | 本科 | 9 | 516 | 31514 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 15 | 516 | 31611 |
閩江學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31722 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 516 | 31547 |
華南農業(yè)大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 75 | 515 | 32576 |
云南民族大學 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32269 |
山西農業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32484 |
五邑大學(市外地區(qū)) | 文科 | 本科 | 436 | 515 | 32241 |
中國民用航空飛行學院 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32602 |
湖北第二師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 515 | 32230 |
福建農林大學 | 文科 | 本科 | 16 | 514 | 33207 |
延安大學 | 文科 | 本科 | 12 | 514 | 32935 |
南京工程學院 | 文科 | 本科 | 6 | 514 | 33295 |
井岡山大學 | 文科 | 本科 | 13 | 514 | 32897 |
南方醫(yī)科大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 25 | 513 | 33604 |
遼寧師范大學 | 文科 | 本科 | 4 | 513 | 33779 |
東莞理工學院(市外地區(qū)) | 文科 | 本科 | 416 | 513 | 33395 |
沈陽大學 | 文科 | 本科 | 11 | 513 | 33775 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科 | 28 | 513 | 33715 |
湖南醫(yī)藥學院 | 文科 | 本科 | 4 | 513 | 33690 |
鄭州輕工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 16 | 512 | 34308 |
湖南文理學院 | 文科 | 本科 | 15 | 512 | 34120 |
成都師范學院 | 文科 | 本科 | 10 | 512 | 34615 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 文科 | 本科 | 4 | 512 | 34144 |
惠州學院 | 文科 | 本科 | 1377 | 511 | 35183 |
蘭州財經大學 | 文科 | 本科 | 20 | 511 | 34634 |
東北石油大學 | 文科 | 本科 | 6 | 510 | 35584 |
廣東海洋大學 | 文科 | 本科 | 1537 | 510 | 35539 |
廣東海洋大學(地方專項) | 文科 | 本科 | 40 | 510 | 35928 |
長春工業(yè)大學 | 文科 | 本科 | 6 | 510 | 35375 |
長江師范學院 | 文科 | 本科 | 4 | 510 | 35636 |
南京特殊教育師范學院 | 文科 | 本科 | 3 | 510 | 35793 |
西北民族大學 | 文科 | 本科 | 6 | 509 | 35955 |
河南財經政法大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 3 | 509 | 35950 |
天津體育學院 | 文科 | 本科 | 5 | 509 | 36019 |
江西警察學院 | 文科 | 本科 | 6 | 509 | 36146 |
廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 本科 | 38 | 509 | 36508 |
廣東 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
武漢紡織大學 | 理科 | 本科 | 21 | 520 | 84911 |
湖南財政經濟學院 | 理科 | 本科 | 21 | 520 | 84094 |
廣東金融學院 | 理科 | 本科 | 3386 | 519 | 85588 |
吉林財經大學 | 理科 | 本科 | 16 | 519 | 85787 |
大連交通大學 | 理科 | 本科 | 20 | 518 | 87198 |
山東理工大學 | 理科 | 本科 | 20 | 518 | 86957 |
西安工程大學 | 理科 | 本科 | 11 | 518 | 86439 |
云南中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科 | 4 | 518 | 86531 |
安徽理工大學 | 理科 | 本科 | 80 | 517 | 87730 |
佛山科學技術學院(地方專項) | 理科 | 本科 | 80 | 517 | 87635 |
浙大寧波理工學院 | 理科 | 本科 | 40 | 517 | 88196 |
云南財經大學 | 理科 | 本科 | 24 | 516 | 88960 |
南華大學 | 理科 | 本科 | 441 | 516 | 88930 |
河北北方學院 | 理科 | 本科 | 10 | 516 | 89483 |
華南農業(yè)大學(地方專項) | 理科 | 本科 | 315 | 515 | 90180 |
長治醫(yī)學院 | 理科 | 本科 | 10 | 515 | 90412 |
齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 本科 | 20 | 514 | 91824 |
東北林業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 4 | 514 | 91575 |
中南民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本科 | 14 | 514 | 91464 |
中北大學 | 理科 | 本科 | 173 | 514 | 91239 |
安徽建筑大學 | 理科 | 本科 | 18 | 514 | 91270 |
山東建筑大學 | 理科 | 本科 | 30 | 514 | 91362 |
廣東警官學院 | 理科 | 本科 | 170 | 514 | 90984 |
桂林理工大學 | 理科 | 本科 | 55 | 513 | 92085 |
西藏大學 | 理科 | 本科 | 14 | 513 | 92707 |
中國勞動關系學院 | 理科 | 本科 | 20 | 513 | 92508 |
哈爾濱理工大學 | 理科 | 本科 | 307 | 512 | 93190 |
云南師范大學 | 理科 | 本科 | 2 | 512 | 93375 |
贛南師范大學 | 理科 | 本科 | 27 | 512 | 93373 |
沈陽理工大學 | 理科 | 本科 | 20 | 512 | 93789 |
重慶科技學院 | 理科 | 本科 | 30 | 512 | 93959 |
長春理工大學 | 理科 | 本科 | 214 | 511 | 95049 |
渤海大學 | 理科 | 本科 | 3 | 511 | 95319 |
福建師范大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 16 | 510 | 96347 |
蘭州理工大學 | 理科 | 本科 | 49 | 510 | 95825 |
寧波工程學院 | 理科 | 本科 | 35 | 510 | 95822 |
北京印刷學院 | 理科 | 本科 | 9 | 510 | 96319 |
長沙學院 | 理科 | 本科 | 39 | 510 | 95739 |
河北工程大學 | 理科 | 本科 | 23 | 509 | 97154 |
沈陽工業(yè)大學是一所以工為主,涵蓋工、理、經、管、文、法、哲、藝術等八大學科門類的多科性研究應用型大學,入選國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家”特色重點學科項目“建設高校、中國*獎學金來華留學生接收院校、“全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高?!薄⒔逃渴着靶鹿た蒲芯颗c實踐項目”。
學校始建于1949年,1985年由沈陽機電學院更名為沈陽工業(yè)大學,原為國家機械工業(yè)部所屬院校,1998年起由中央與地方共建,以遼寧省管理為主。
以上就是大學路整理的2021年廣東高考515分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數(shù)線會漲嗎,理科分數(shù)線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業(yè)招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業(yè)2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數(shù)學有哪些答題技巧?2021年高考數(shù)學必考題型2021年高考數(shù)學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數(shù)學卷難不難,今年天津高考數(shù)學卷難度系數(shù)點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品