今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年貴州高考384分理科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
貴州理科384分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆農業(yè)大學(中外合作、高收費專業(yè)) | 理科 | 本二 | 6 | 390 | 123757 |
鹽城工學院 | 理科 | 本二 | 106 | 390 | 124101 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 本二 | 5 | 390 | 124091 |
上海師范大學天華學院 | 理科 | 本二 | 50 | 390 | 123279 |
武漢工程科技學院 | 理科 | 本二 | 48 | 390 | 123197 |
湖州師范學院求真學院 | 理科 | 本二 | 57 | 390 | 123893 |
紹興文理學院元培學院 | 理科 | 本二 | 60 | 390 | 124028 |
陽光學院 | 理科 | 本二 | 20 | 390 | 123981 |
海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 118 | 390 | 124108 |
黑龍江東方學院 | 理科 | 本二 | 80 | 390 | 123485 |
內蒙古鴻德文理學院 | 理科 | 本二 | 4 | 390 | 124069 |
運城職業(yè)技術大學 | 理科 | 本二 | 12 | 390 | 123678 |
三亞學院 | 理科 | 本二 | 60 | 390 | 123728 |
南通理工學院 | 理科 | 本二 | 146 | 390 | 123419 |
四川財經職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 3 | 390 | 123591 |
云南農業(yè)大學 | 理科 | ???/td> | 10 | 389 | 125046 |
魯東大學 | 理科 | 本二 | 93 | 389 | 125135 |
長春工程學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 389 | 124512 |
浙江農林大學暨陽學院 | 理科 | 本二 | 66 | 389 | 125088 |
無錫太湖學院 | 理科 | 本二 | 163 | 389 | 124256 |
中國計量大學現代科技學院 | 理科 | 本二 | 90 | 389 | 124985 |
南寧學院 | 理科 | 本二 | 6 | 389 | 124552 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 本二 | 61 | 389 | 124684 |
柳州工學院 | 理科 | 本二 | 85 | 389 | 124274 |
中山大學南方學院 | 理科 | 本二 | 44 | 389 | 124622 |
南方醫(yī)科大學 | 理科 | 專科 | 20 | 388 | 126091 |
貴州師范大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 356 | 388 | 125853 |
遵義師范學院(軟件類專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 150 | 388 | 125283 |
長江師范學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 388 | 125741 |
貴州理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 45 | 388 | 125837 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 11 | 388 | 125821 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 理科 | 本二 | 79 | 388 | 125824 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 理科 | 本二 | 90 | 388 | 125538 |
廣東白云學院 | 理科 | 本二 | 51 | 388 | 125534 |
黑龍江財經學院 | 理科 | 本二 | 47 | 388 | 125818 |
西安歐亞學院 | 理科 | 本二 | 32 | 388 | 125315 |
大連財經學院 | 理科 | 本二 | 42 | 388 | 125395 |
西安科技大學高新學院 | 理科 | 本二 | 12 | 388 | 125675 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 理科 | 本二 | 13 | 388 | 125302 |
福州理工學院 | 理科 | 本二 | 20 | 388 | 125506 |
青島工學院 | 理科 | 本二 | 55 | 388 | 125331 |
哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 本二 | 41 | 388 | 126019 |
遼寧財貿學院 | 理科 | 本二 | 20 | 388 | 125665 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 本二 | 45 | 388 | 126018 |
桂林理工大學博文管理學院 | 理科 | 本二 | 5 | 388 | 125352 |
深圳職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 65 | 388 | 125720 |
大慶職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 1 | 388 | 126217 |
白城師范學院 | 理科 | ???/td> | 5 | 387 | 126957 |
廣西外國語學院 | 理科 | 本二 | 39 | 387 | 126535 |
北京工商大學嘉華學院 | 理科 | 本二 | 3 | 387 | 126923 |
陜西國際商貿學院 | 理科 | 本二 | 6 | 387 | 127241 |
寧波大學科學技術學院 | 理科 | 本二 | 87 | 387 | 126337 |
哈爾濱劍橋學院 | 理科 | 本二 | 57 | 387 | 126726 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理科 | 本二 | 15 | 387 | 126292 |
遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本二 | 13 | 387 | 126420 |
哈爾濱華德學院 | 理科 | 本二 | 107 | 387 | 127244 |
長春中醫(yī)藥大學 | 理科 | 專科 | 13 | 386 | 127883 |
華北理工大學 | 理科 | ???/td> | 10 | 386 | 128259 |
德州學院 | 理科 | 本二 | 44 | 386 | 128021 |
遼寧傳媒學院 | 理科 | 本二 | 2 | 386 | 128062 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 10 | 386 | 127347 |
寧波財經學院 | 理科 | 本二 | 43 | 386 | 127474 |
華南農業(yè)大學珠江學院 | 理科 | 本二 | 27 | 386 | 128009 |
黑龍江工商學院 | 理科 | 本二 | 45 | 386 | 127682 |
長春大學 | 理科 | ???/td> | 9 | 385 | 128639 |
廣西科技大學 | 理科 | 專科 | 17 | 385 | 128310 |
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 385 | 129039 |
大連理工大學城市學院 | 理科 | 本二 | 80 | 385 | 129014 |
齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 本二 | 118 | 385 | 129158 |
上海興偉學院 | 理科 | 本二 | 2 | 385 | 129225 |
遼寧對外經貿學院 | 理科 | 本二 | 82 | 385 | 129110 |
沈陽工學院 | 理科 | 本二 | 47 | 385 | 129241 |
濟南大學泉城學院 | 理科 | 本二 | 14 | 385 | 129135 |
山東英才學院 | 理科 | 本二 | 16 | 385 | 128471 |
浙江樹人學院 | 理科 | 本二 | 83 | 385 | 128431 |
首都師范大學科德學院 | 理科 | 本二 | 2 | 385 | 128642 |
西安明德理工學院 | 理科 | 本二 | 9 | 385 | 128308 |
遼寧理工學院 | 理科 | 本二 | 68 | 385 | 128608 |
湖南涉外經濟學院 | 理科 | 本二 | 17 | 385 | 128822 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 理科 | 本二 | 20 | 385 | 128349 |
??诮洕鷮W院 | 理科 | 本二 | 68 | 385 | 128678 |
武昌理工學院 | 理科 | 本二 | 54 | 385 | 129001 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 理科 | ???/td> | 15 | 385 | 129297 |
包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 1 | 385 | 128730 |
山東理工大學 | 理科 | 本二 | 118 | 384 | 129889 |
貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 理科 | 本二 | 574 | 384 | 130369 |
福建工程學院 | 理科 | 本二 | 317 | 384 | 130191 |
貴州商學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 19 | 384 | 129606 |
豫章師范學院 | 理科 | ???/td> | 3 | 384 | 130084 |
瓊臺師范學院 | 理科 | ???/td> | 2 | 384 | 130190 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 本二 | 143 | 384 | 130216 |
浙江越秀外國語學院 | 理科 | 本二 | 51 | 384 | 130068 |
上海建橋學院 | 理科 | 本二 | 198 | 384 | 130296 |
上海杉達學院 | 理科 | 本二 | 70 | 384 | 130151 |
嘉興學院南湖學院 | 理科 | 本二 | 38 | 384 | 130061 |
沈陽城市建設學院 | 理科 | 本二 | 39 | 384 | 130325 |
沈陽城市學院 | 理科 | 本二 | 55 | 384 | 130346 |
北京理工大學珠海學院(高收費其它) | 理科 | 本二 | 4 | 384 | 129370 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 理科 | 本二 | 4 | 384 | 129899 |
溫州商學院 | 理科 | 本二 | 50 | 384 | 130290 |
天津天獅學院 | 理科 | 本二 | 128 | 384 | 130352 |
廣東海洋大學寸金學院 | 理科 | 本二 | 12 | 384 | 130350 |
武漢工商學院 | 理科 | 本二 | 45 | 384 | 129500 |
青島黃海學院 | 理科 | 本二 | 17 | 384 | 129688 |
廣州工商學院 | 理科 | 本二 | 30 | 384 | 129957 |
廣東科技學院 | 理科 | 本二 | 35 | 384 | 130300 |
青島恒星科技學院 | 理科 | 本二 | 7 | 384 | 129945 |
大連科技學院 | 理科 | 本二 | 29 | 384 | 129653 |
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 理科 | 本二 | 9 | 384 | 130183 |
江西服裝學院 | 理科 | 本二 | 6 | 384 | 129828 |
福州工商學院 | 理科 | 本二 | 7 | 384 | 129908 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 理科 | 本二 | 30 | 384 | 129762 |
沈陽科技學院 | 理科 | 本二 | 78 | 384 | 130359 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 本二 | 111 | 384 | 130365 |
哈爾濱廣廈學院 | 理科 | 本二 | 28 | 384 | 130155 |
哈爾濱石油學院 | 理科 | 本二 | 30 | 384 | 130240 |
三亞學院(高收費專業(yè)其它) | 理科 | 本二 | 1 | 384 | 129920 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | 25 | 384 | 129665 |
安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | 專科 | 11 | 384 | 129837 |
中國民航大學 | 理科 | ???/td> | 22 | 383 | 131147 |
長春師范大學 | 理科 | ???/td> | 24 | 383 | 130981 |
吉林醫(yī)藥學院 | 理科 | ???/td> | 18 | 383 | 131179 |
滇西科技師范學院 | 理科 | 專科 | 5 | 383 | 131326 |
廣東工商職業(yè)技術大學 | 理科 | ???/td> | 1 | 383 | 130489 |
長沙民政職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 11 | 383 | 130467 |
山東醫(yī)學高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | 10 | 383 | 131282 |
重慶工商職業(yè)學院 | 理科 | ???/td> | 6 | 383 | 130563 |
開封大學 | 理科 | 專科 | 18 | 383 | 130505 |
浙江金融職業(yè)學院 | 理科 | ???/td> | 15 | 383 | 131298 |
桂林理工大學 | 理科 | 專科 | 9 | 382 | 132283 |
延邊大學 | 理科 | ???/td> | 22 | 382 | 131921 |
武漢職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 20 | 382 | 132145 |
南京鐵道職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 2 | 382 | 132299 |
重慶財經職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 44 | 382 | 131916 |
武漢商學院 | 理科 | ???/td> | 6 | 381 | 132944 |
天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 理科 | ???/td> | 1 | 381 | 133453 |
金華職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 45 | 381 | 132881 |
重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | ???/td> | 18 | 381 | 133192 |
麗江師范高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | 24 | 381 | 133336 |
江西師范高等??茖W校 | 理科 | 專科 | 15 | 381 | 132963 |
四川外國語大學成都學院 | 理科 | ???/td> | 11 | 380 | 133481 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | 12 | 380 | 134248 |
桂林電子科技大學 | 理科 | ???/td> | 62 | 379 | 135285 |
荊楚理工學院 | 理科 | 專科 | 33 | 379 | 135341 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 理科 | 專科 | 2040 | 379 | 134800 |
東北電力大學 | 理科 | ???/td> | 28 | 378 | 136400 |
上海健康醫(yī)學院 | 理科 | ???/td> | 22 | 378 | 136244 |
首鋼工學院 | 理科 | ???/td> | 2 | 378 | 135505 |
成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 專科 | 6 | 378 | 135473 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 理科 | ???/td> | 50 | 378 | 136255 |
重慶幼兒師范高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | 19 | 378 | 136236 |
贛州師范高等??茖W校 | 理科 | ???/td> | 16 | 378 | 136259 |
江西應用工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 1 | 378 | 136320 |
云南司法警官職業(yè)學院 | 理科 | ???/td> | 12 | 378 | 135724 |
以上就是大學路整理的2022年貴州高考384分理科能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品