今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年江西高考496分左右文科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
江西高考文科496分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津大學仁愛學院 | 文科 | 本二 | 41 | 502 | 33637 |
西安翻譯學院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33559 |
鄭州工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33099 |
江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33267 |
聊城大學東昌學院 | 文科 | 本二 | 8 | 502 | 33055 |
廣西師范大學漓江學院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33093 |
陽光學院 | 文科 | 本二 | 6 | 502 | 33289 |
長江大學文理學院 | 文科 | 本二 | 3 | 502 | 33178 |
南寧師范大學師園學院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33161 |
西北師范大學知行學院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33123 |
武夷學院 | 文科 | 本二 | 8 | 501 | 33774 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 本二 | 26 | 501 | 34022 |
長春光華學院 | 文科 | 本二 | 19 | 501 | 33945 |
東華理工大學長江學院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 34109 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33956 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33851 |
華東交通大學理工學院 | 文科 | 本二 | 624 | 501 | 33970 |
武漢設計工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33816 |
南昌大學共青學院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33827 |
云南師范大學文理學院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33890 |
廣西大學行健文理學院 | 文科 | 本二 | 15 | 501 | 33658 |
重慶工程學院 | 文科 | 本二 | 12 | 501 | 34267 |
梧州學院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 34823 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本二 | 15 | 500 | 34293 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34639 |
新疆科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34587 |
寧夏理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34434 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 3 | 500 | 34866 |
貴州民族大學人文科技學院 | 文科 | 本二 | 14 | 500 | 34721 |
貴州大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34566 |
吉首大學張家界學院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34380 |
廣州大學華軟軟件學院 | 文科 | 本二 | 5 | 500 | 34866 |
江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 文科 | 本二 | 312 | 499 | 35320 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 35207 |
寧夏大學新華學院 | 文科 | 本二 | 1 | 499 | 35016 |
四川文化藝術學院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 35351 |
福州工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 35068 |
武昌理工學院 | 文科 | 本二 | 12 | 499 | 35100 |
南昌航空大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35690 |
西安歐亞學院 | 文科 | 本二 | 2 | 498 | 36074 |
江西科技師范大學理工學院(金牌班其它) | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35924 |
柳州工學院 | 文科 | 本二 | 10 | 498 | 36074 |
福州理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35516 |
青島工學院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35771 |
湖北民族大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35574 |
中原工學院信息商務學院 | 文科 | 本二 | 5 | 498 | 35966 |
??诮?jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 36023 |
廣東理工學院 | 文科 | 本二 | 21 | 498 | 35737 |
河北地質大學華信學院 | 文科 | 本二 | 8 | 498 | 35841 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36395 |
長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36588 |
西安外事學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36577 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36180 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本二 | 7 | 497 | 36542 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 文科 | 本二 | 309 | 497 | 36418 |
泉州信息工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36574 |
廣東東軟學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36502 |
云南經(jīng)濟管理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 497 | 36466 |
湖南工程學院應用技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36205 |
仰恩大學 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 36495 |
閩南理工學院 | 文科 | 本二 | 8 | 497 | 36230 |
南通理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36177 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37084 |
云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36857 |
南昌理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36761 |
保定理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37274 |
沈陽城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37061 |
中北大學信息商務學院 | 文科 | 本二 | 3 | 496 | 36864 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37154 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37192 |
華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36911 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37188 |
沈陽科技學院 | 文科 | 本二 | 1 | 496 | 37275 |
桂林理工大學博文管理學院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36710 |
吉林師范大學(只找有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 14 | 495 | 37489 |
長春科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37520 |
南昌理工學院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37840 |
長春大學旅游學院 | 文科 | 本二 | 9 | 495 | 37359 |
黑龍江東方學院 | 文科 | 本二 | 26 | 495 | 37623 |
內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 文科 | 本二 | 9 | 495 | 37462 |
河北科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37845 |
西安思源學院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37468 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 32 | 494 | 38434 |
江西科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 37953 |
內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 38138 |
吉林建筑科技學院 | 文科 | 本二 | 9 | 493 | 39107 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 38915 |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 6 | 493 | 38883 |
哈爾濱劍橋學院 | 文科 | 本二 | -- | 493 | 39098 |
西安交通工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 493 | 38594 |
長春建筑學院 | 文科 | 本二 | 4 | 493 | 38880 |
浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本二 | 18 | 492 | 39656 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 39614 |
西安工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 39115 |
馬鞍山學院 | 文科 | 本二 | 5 | 492 | 39750 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 文科 | 本二 | -- | 492 | 39200 |
上海興偉學院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 40154 |
上海建橋學院 | 文科 | 本二 | 19 | 491 | 40180 |
泉州職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 40223 |
溫州商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 491 | 40298 |
江西工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 40002 |
南昌工學院 | 文科 | 本二 | -- | 491 | 39829 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 本二 | 27 | 490 | 41041 |
黃河科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 490 | 40428 |
海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | -- | 490 | 40511 |
以上就是大學路整理的2022年江西高考496分左右文科能上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
2022年江西高考錄取分數(shù)線是多少(附2019~2020年分數(shù)線)
遼寧軌道交通職業(yè)學院2022單招分數(shù)線是多少
安徽中醫(yī)藥高等??茖W校2022單招分數(shù)線是多少
湖南司法警官職業(yè)學院2022單招分數(shù)線是多少
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品