2023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注長春理工大學全國排名多少 長春理工大學錄取分數(shù)線是其中受關注很高的信息,那么關于長春理工大學全國排名多少 長春理工大學錄取分數(shù)線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年長春理工大學排名全國第142位
以下為2022年長春理工大學大學錄取分數(shù)線:
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 523/21481 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 496/26529 | 425 | -3 | 化學必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 492/27248 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 564/21680 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 545/25618 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 538/27153 | 463 | -3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 536/52757 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 489/103748 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 534/16937 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 507/31003 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 520/6295 | 517 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 536/30426 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 544/27361 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 446/69934 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 502/13083 | 404 | 歷史類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 少數(shù)民族預科班 | 501/13276 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 499/16310 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 490/18595 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 432/36692 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 473/6598 | 463 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 467/7358 | 463 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預科班 | 420/14488 | 463 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/62277 | 429 | -1 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 525/81427 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 519/87761 | 429 | -4 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 510/97329 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/110571 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類 | 564/90333 | 280 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 558/97250 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 517/147792 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 560/31523 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 523/61792 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 518/67279 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 與俄羅斯中外合作辦學 | 516/68918 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 525/20197 | 523 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 510/127006 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 484/186749 | 437 | 綜合 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
長春理工大學光電信息學院學費多少錢 長春理工大學光電信息學院學費貴嗎
...查看更多
以上,就是大學路帶來的長春理工大學全國排名多少 長春理工大學錄取分數(shù)線全部內容,希望對大家有所幫助!
太原理工大學2020年本科招生章程 第一章 總則第一條 為保證太原理工大學本科招生工作順
2020年07月21日 11:34第一章總則第一條為全面貫徹落實黨的教育方針,確保學校本科層次招生工作規(guī)范有序開展,切實維護學校和考生
2020年07月20日 11:06第一章總則第一條我校全稱為北京理工大學,是國家公辦、工業(yè)和信息化部直屬的全日制普通高等學校,是國家“
2020年07月20日 10:57為深入貫徹黨的十九大精神,認真落實《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》和教育部高校學生司《關
2020年07月20日 16:47根據(jù)《教育部高校學生司關于做好2020年重點高校招收農村和貧困地區(qū)學生工作的通知》,我校2020年實
2020年07月20日 16:52大連理工大學是國家首批“985工程”和“211工程”重點建設的學校,是國家“世界一流大學A類建設高校
2020年07月20日 16:41一、學校簡介昆明理工大學創(chuàng)建于1954年,時名為昆明工學院,1995年更名為昆明理工大學,1999年
2020年08月24日 16:48第一章總則第一條為了進一步規(guī)范招生行為,切實維護學校和考生的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國教育法》、
2020年08月05日 14:52長春理工大學的歷史最早可以追溯到1958年,學校由中國科學院創(chuàng)辦,原名長春光學精密機械學院,是新中國
2020年08月10日 10:10大學路圓夢網小編推薦:2021年山東體育學院藝術類專業(yè)招生簡章!2021年中央音樂學院本科招生簡章!
2020年11月19日 16:39教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品