當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

全國好的三本院校排名 全國的三本學校排名

更新:2023年02月12日 04:19 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹巳珖玫娜驹盒E琶?全國的三本學校排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!全國好的三本院校排名 全國的三本學校排名

國內(nèi)有哪些實力不錯的三本院校?

現(xiàn)在已經(jīng)沒有三本的稱呼了,三本跟二本合并一個批次招生,不過原二本和三本院校還是有分數(shù)的差異, 國內(nèi)的三本院校也是有一些教學實力、教學設施都不錯的學校的,下面我就推薦一些實力不錯的三本院校供參考。

三本院校報考我建議多側重于選擇好的專業(yè) ,畢業(yè)之后可以通過考研繼續(xù)深造。

1.河北醫(yī)科大學臨床學院

學醫(yī)是肯定要考研的,所以三本院校中選擇臨床專業(yè)也是個不錯的選擇, 河北醫(yī)科大學臨床學院,是依托河北醫(yī)科大學的教育教學資源而建設的綜合性獨立學院,教學資源這方面可以不用擔心 ,學院臨床教學基地包括河北醫(yī)科大學第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、第三醫(yī)院、第四醫(yī)院、口腔醫(yī)院等5所省級附屬醫(yī)院, 雖說是三本院校,但教學醫(yī)院資源卻跟一本院校共享,所以非常推薦報考這所學校。

2. 重慶工商大學

重慶工商大學以重慶市*管理為主,是國家“中西部高?;A能力提升計劃”重點支持高校。

重慶工商大學的三本專業(yè),傳說中的三本里的小清華,專業(yè)推薦商貿(mào)財會類專業(yè), 各大企業(yè)*機關都特別需要財會專業(yè)人才, 重慶工商大學的財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)的學生是重慶市絕大多數(shù)國企會計財務的重要組成部分, 在這里學習四年絕不會讓你空手而歸,只要你努力,你一定可以學習到很多有利于以后工作的專業(yè)知識。

最后,我覺得大學教育主要是培養(yǎng)獨立思考的能力,隨后發(fā)現(xiàn)自己的興趣愛好所在并選擇自己想要從事的領域。就業(yè)確實重要,學校只是一個平臺,只要自己夠努力,那就有一片光明的前途!

希望對你報考有所幫助,祝你金榜題名!

全國的三本學校排名

1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大學工程技術學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網(wǎng)址省略
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網(wǎng)址省略
14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網(wǎng)址省略
15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網(wǎng)址省略
16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網(wǎng)址省略
17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網(wǎng)址省略
18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網(wǎng)址省略
19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網(wǎng)址省略
20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網(wǎng)址省略
21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網(wǎng)址省略
22 中國礦業(yè)大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網(wǎng)址省略
23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網(wǎng)址省略
24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網(wǎng)址省略
25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網(wǎng)址省略
26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網(wǎng)址省略
27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網(wǎng)址省略
28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網(wǎng)址省略
29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網(wǎng)址省略
30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網(wǎng)址省略
31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網(wǎng)址省略
32 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網(wǎng)址省略
33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網(wǎng)址省略
34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網(wǎng)址省略
35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網(wǎng)址省略
36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網(wǎng)址省略
37 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網(wǎng)址省略
38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網(wǎng)址省略
39 云南大學滇池學院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網(wǎng)址省略
40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網(wǎng)址省略
41 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網(wǎng)址省略
42 西安交通大學城市學院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網(wǎng)址省略
43 寧波大學科學技術學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網(wǎng)址省略
44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網(wǎng)址省略
45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網(wǎng)址省略
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網(wǎng)址省略
47 南昌大學科學技術學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網(wǎng)址省略
48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網(wǎng)址省略
49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網(wǎng)址省略
50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 網(wǎng)址省略
51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 網(wǎng)址省略
52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 網(wǎng)址省略
53 江西師范大學科學技術學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 網(wǎng)址省略
54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 網(wǎng)址省略
55 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 網(wǎng)址省略
56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 網(wǎng)址省略
57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 網(wǎng)址省略
58 武漢工業(yè)學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 網(wǎng)址省略
59 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 網(wǎng)址省略
60 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 網(wǎng)址省略
61 北京科技大學天津?qū)W院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 網(wǎng)址省略
62 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 網(wǎng)址省略
63 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 網(wǎng)址省略
64 西北師范大學知行學院 陜西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 網(wǎng)址省略
65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 網(wǎng)址省略
66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 網(wǎng)址省略
67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 網(wǎng)址省略
68 華北電力大學科技學院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 網(wǎng)址省略
69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 網(wǎng)址省略
70 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 網(wǎng)址省略
71 揚州大學廣陵學院 江蘇 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 網(wǎng)址省略
72 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 網(wǎng)址省略
73 河南理工大學萬方科技學院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 網(wǎng)址省略
74 河南大學民生學院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 網(wǎng)址省略
75 長春理工大學光電信息學院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 網(wǎng)址省略
76 東北師范大學人文學院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 網(wǎng)址省略
77 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 網(wǎng)址省略
78 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 網(wǎng)址省略
79 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 網(wǎng)址省略
80 長江大學文理學院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 網(wǎng)址省略
81 蘇州大學文正學院 江蘇 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 網(wǎng)址省略
82 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 網(wǎng)址省略
83 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 網(wǎng)址省略
84 重慶工商大學派斯學院 重慶 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 網(wǎng)址省略
85 集美大學誠毅學院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 網(wǎng)址省略
86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 網(wǎng)址省略
87 廣西師范大學漓江學院 廣西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 網(wǎng)址省略
88 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 網(wǎng)址省略
89 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 網(wǎng)址省略
90 海南大學三亞學院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 網(wǎng)址省略
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 網(wǎng)址省略
92 河北工業(yè)大學城市學院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 網(wǎng)址省略
93 東華理工大學長江學院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 網(wǎng)址省略
94 天津商學院寶德學院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 網(wǎng)址省略
95 首都師范大學科德學院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 網(wǎng)址省略
96 浙江工商大學杭州商學院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 網(wǎng)址省略
97 山東財政學院東方學院 山東 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 網(wǎng)址省略
98 北京工商大學嘉華學院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 網(wǎng)址省略
99 廣西大學行健文理學院 廣西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 網(wǎng)址省略
100 湖北大學知行學院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 網(wǎng)址省略

希望能對你有幫助。。。

三本院校排行榜

2012全國三本院校排名
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學文華學院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學三亞學院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學珠海學院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學錦江學院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學里仁學院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學城市學院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學商學院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學城市學院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學金陵學院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學寧波理工學院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學仁愛學院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學華夏學院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學南方學院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學錦城學院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學珞珈學院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學廣州學院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學成賢學院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(微博)嘉庚學院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學光電信息學院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學濱海學院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學珠海學院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學華軟軟件學院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學中山學院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(微博)(微博)城市學院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學城市學院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(微博)滇池學院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學城南學院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學商務學院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學城市學院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學信息商務學院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(微博)北方學院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(微博)育才學院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(微博)華立學院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學工商學院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學成都學院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學武漢學院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學江城學院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學廣播影視學院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(微博)武漢傳媒學院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學文理學院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(微博)金城學院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學現(xiàn)代學院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學工程技術學院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學人文學院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學興湘學院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學松田學院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學旅游文化學院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學知行學院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(微博)浙江學院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學行知學院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學徐海學院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學理工學院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學增城學院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(微博)泰州科技學院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(微博)世紀學院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學文理學院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學通達學院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學天華學院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學科學技術學院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學科學技術學院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(微博)樹達學院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學之江學院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學知行學院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學杭州商學院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學科技學院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學科學技術學院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學院成都學院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學文正學院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學廣廈學院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學科德學院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學科技與藝術學院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學勝利學院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學紫金學院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學科技學院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學民生學院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學求是學院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學誠毅學院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(微博)嘉華學院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學萬方科技學院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學漓江學院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(微博)泰州學院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(微博)南昌商學院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

全國三本大學排名榜?

