今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022上海海洋大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)估) 2022研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
同樣是大學(xué)本科學(xué)歷,為什么我們要拼命上重點大學(xué)?重點大學(xué)不僅給你帶來的是高薪工作,更多的是一個牛人圈子的身份認同。那么,考上重點大學(xué)難嗎?2022上海海洋大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?
2022上海海洋大學(xué)錄取錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,以供參考!
2021上海海洋大學(xué)錄取錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 626 | 6438 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 620 | 7145 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5734 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4024 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 4382 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 10158 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 587 | 6130 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 586 | 4382 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 584 | 14627 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 581 | 20477 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5953 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 576 | 35240 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 573 | 3670 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 573 | 25553 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 573 | 6051 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 7120 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 570 | 27561 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 570 | 10137 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 570 | 38335 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 569 | 49511 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 10766 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 566 | 52136 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 4299 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32363 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 564 | 12369 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33361 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31791 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 562 | 7550 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23405 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 556 | 53221 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 553 | 66611 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 551 | 36946 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 551 | 18279 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 23860 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 2587 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 535 | 18426 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 7027 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 23948 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 528 | 19547 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 15274 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 504 | 24624 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 497 | 14272 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 485 | 19080 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 482 | 19759 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 479 | 39060 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 474 | 21513 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 469 | 22597 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 466 | - |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49199 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 435 | 26518 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 372 | 11437 |
2021 | 上海海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 362 | 12656 |
上海海洋大學(xué)學(xué)校簡介
上海海洋大學(xué)(Shanghai Ocean University),位于上海市,是上海市人民*與國家海洋局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部共建高校,是國家“雙一流”建設(shè)高校,入選教育部卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項目、國家“特色重點學(xué)科項目”、上海高水平地方高校建設(shè)計劃、國家級新農(nóng)科研究與改革實踐項目、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校、中國*獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、上海市首批課程思政教育教學(xué)改革整體試點校、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、上海市級新工科研究與改革實踐項目,為中國新農(nóng)科水產(chǎn)聯(lián)盟副理事長單位。
學(xué)校前身是張謇、黃炎培創(chuàng)建于1912年的江蘇省立水產(chǎn)學(xué)校,歷經(jīng)國立中央大學(xué)農(nóng)學(xué)院水產(chǎn)學(xué)校、國立四川水產(chǎn)職業(yè)學(xué)校、上海市立吳淞水產(chǎn)??茖W(xué)校、上海水產(chǎn)??茖W(xué)校等辦學(xué)時期,1952年升格為中國第一所本科水產(chǎn)高校——上海水產(chǎn)學(xué)院,1985年更名為上海水產(chǎn)大學(xué),2008年更名為上海海洋大學(xué)。
截至2022年1月,學(xué)校有滬城環(huán)路校區(qū)、軍工路校區(qū)2個校區(qū),另有濱?;?86畝、象山科教基地56.7畝,主校區(qū)滬城環(huán)路校區(qū)占地1600余畝;設(shè)有14個學(xué)院(部),44個本科專業(yè);有3個博士后科研流動站,4個一級學(xué)科博士點、13個一級學(xué)科碩士點,1個二級學(xué)科碩士點,7個專業(yè)學(xué)位碩士點;有全日制本科生近12000人、全日制在籍研究生3600余人,2019年有國際生802人;教職工1500余人。
上海海洋大學(xué)是不是一本大學(xué)
上海海洋大學(xué)不是一本大學(xué)。
上海海洋大學(xué)在上海是本科批次招生,我們可以說上海海洋大學(xué)是本科大學(xué)。(上海從2016年起,在高考錄取中取消一本、二本的劃分,所有本科院校平等競爭。)
如果你不是上??忌虾:Q蟠髮W(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說上海海洋大學(xué)是二本大學(xué)。
2022年研究生考生復(fù)試成績合格線成績?nèi)缦拢?/p>
院系所 | 專業(yè) | 單科分?jǐn)?shù)(單科=100分) | 單科分?jǐn)?shù)(單科>100分) | 初試總分 |
001水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 070700海洋科學(xué) | 39 | 59 | 290 |
071000生物學(xué) | ||||
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 300 | |
095134漁業(yè)發(fā)展(全日制) | 33 | 50 | 260 | |
095134漁業(yè)發(fā)展(非全日制) | ||||
002海洋科學(xué)學(xué)院 | 070700海洋科學(xué) | 39 | 59 | 290 |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 252 | |
095134漁業(yè)發(fā)展 | ||||
003食品學(xué)院 | 071000生物學(xué) | 39 | 59 | 290 |
083200食品科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 283 | |
086000生物與醫(yī)藥 | ||||
085800能源動力 | 38 | 57 | 273 | |
080705制冷及低溫工程 | ||||
095135食品加工與安全(非全日制) | 33 | 50 | 252 | |
005海洋生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 070700海洋科學(xué) | 39 | 59 | 290 |
077600環(huán)境科學(xué)與工程 | ||||
071300生態(tài)學(xué) | 39 | 59 | 300 | |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | |
007經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 52 | 78 | 360 |
020206國際貿(mào)易學(xué) | ||||
020204金融學(xué) | ||||
020202區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | ||||
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 252 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | 33 | 50 | 287 | |
095137農(nóng)業(yè)管理(非全日制) | ||||
120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 51 | 77 | 353 | |
008工程學(xué)院 | 082400船舶與海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085500機械 | 38 | 57 | 273 | |
085400電子信息 | ||||
009信息學(xué)院 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) | 38 | 57 | 273 |
083500軟件工程 | ||||
085400電子信息 | ||||
010海洋文化與法律學(xué)院 | 090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 252 |
125200公共管理 | 45 | 90 | 178 | |
125200公共管理(非全日制) | ||||
030100法學(xué) | 46 | 69 | 335 | |
011外國語學(xué)院 | 055100翻譯 | 56 | 84 | 367 |
050200外國語言文學(xué) | ||||
016海洋科學(xué)研究院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 52 | 78 | 360 |
017中國水產(chǎn)科學(xué)研究院(聯(lián)合培養(yǎng)) | 070700海洋科學(xué) | 39 | 59 | 290 |
071000生物學(xué) | ||||
083200食品科學(xué)與工程 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物與醫(yī)藥 | ||||
085500機械 | ||||
085400電子信息 | ||||
081200計算機科學(xué)與技術(shù) | ||||
082400船舶與海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 252 | |
095134漁業(yè)發(fā)展 | ||||
095137農(nóng)業(yè)管理 | ||||
120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 51 | 77 | 353 | |
019上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院(聯(lián)合培養(yǎng)) | 071000生物學(xué) | 39 | 59 | 290 |
085400電子信息 | 38 | 57 | 273 | |
086000生物與醫(yī)藥 | ||||
095137農(nóng)業(yè)管理 | 33 | 50 | 252 | |
注:“退役大學(xué)生士兵計劃”分?jǐn)?shù)線:所報考學(xué)科專業(yè)A區(qū)國家基本分?jǐn)?shù)線總分降25分,單科降5分。 |
2020年學(xué)校研究生復(fù)試成績參考:
學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||
學(xué)科門類/專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 我校招生專業(yè) |
[02]經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 74 | 020200應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) |
[03]法學(xué) | 321 | 44 | 66 | 030100法學(xué) |
[05]文學(xué) | 355 | 53 | 80 | 050200外國語言文學(xué) |
[07]理學(xué) | 280 | 37 | 56 | 070700海洋科學(xué) |
071000生物學(xué) | ||||
071300生態(tài)學(xué) | ||||
077600環(huán)境科學(xué)與工程 | ||||
[08]工學(xué)(不含工學(xué)照顧專業(yè)) | 263 | 37 | 56 | 081200計算機科學(xué)與技術(shù) |
083000環(huán)境科學(xué)與工程 | ||||
083500軟件工程 | ||||
275 | 37 | 56 | 083200食品科學(xué)與工程 | |
[09]農(nóng)學(xué) | 252 | 33 | 50 | 090802捕撈學(xué) |
090803漁業(yè)資源 | ||||
0908Z1漁業(yè)經(jīng)濟與管理 | ||||
0908Z2漁業(yè)環(huán)境保護與治理 | ||||
269 | 33 | 50 | 090801水產(chǎn)養(yǎng)殖 | |
[12]管理學(xué) | 341 | 48 | 72 | 120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
[08]工學(xué)照顧專業(yè) | 253 | 34 | 51 | 080705制冷及低溫工程 |
082400船舶與海洋工程 | ||||
專業(yè)學(xué)位 | ||||
學(xué)科門類/專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 我校招生專業(yè) |
工程類專業(yè)學(xué)位 | 263 | 37 | 56 | 085400電子信息 |
[0854]電子信息 | ||||
[0855]機械 | ||||
[0858]能源動力 | 085500機械 | |||
085800能源動力 | ||||
[0860]生物與醫(yī)藥 | 086000生物與醫(yī)藥 | |||
[0951]農(nóng)業(yè) | 252 | 33 | 50 | 095134漁業(yè)發(fā)展(全日制) |
095134漁業(yè)發(fā)展(非全日制) | ||||
095135食品加工與安全 | ||||
095137農(nóng)業(yè)管理(全日制) | ||||
095137農(nóng)業(yè)管理(非全日制) | ||||
[1252]公共管理 | 174 | 43 | 86 | 125200公共管理(全日制) |
125200公共管理(非全日制) | ||||
[0551]翻譯 | 355 | 53 | 80 | 055100翻譯 |
專項計劃 | ||||
類別 | 分?jǐn)?shù)要求 | |||
退役大學(xué)生士兵計劃 | 教育部劃定的國家A區(qū)各學(xué)科分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降30分,單科各降20分。 |
以上就是大學(xué)路整理的2022上海海洋大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線(預(yù)估) 2022研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品