今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年五邑大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年五邑大學在廣東招生計劃中紡織工程專業(yè)招生90人、食品科學與工程專業(yè)招生6人,在河北招生計劃電子商務專業(yè)招生1人、漢語言文學專業(yè)招生1人,在廣西招生計劃中電子信息工程專業(yè)招生6人、通信工程專業(yè)招生6人。
2022年五邑大學在廣東招生計劃
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 紡織工程 | 90 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 紡織工程 | 35 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 6 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 6 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 建筑學 | 6 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 建筑學 | 4 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 30 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 22 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 7 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 33 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 市場營銷 | 14 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 15 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 28 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 社會工作 | 28 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 32 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學(師范) | 18 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語(師范) | 10 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 12 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 商務英語 | 29 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 日語 | 12 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務 | 12 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 26 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 金融學 | 15 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 會計學 | 6 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 工商管理 | 27 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 市場營銷 | 14 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 13 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 27 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 社會工作 | 21 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 28 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 漢語言文學(師范) | 17 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語(師范) | 10 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 9 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 商務英語 | 20 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 日語 | 9 |
五邑大學 | 歷史 | 本科普通批 | 電子商務 | 7 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 14 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 25 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程 | 14 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 15 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 制藥工程 | 23 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 24 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 紡織工程 | 204 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程 | 196 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 制藥工程 | 22 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 16 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 紡織工程 | 77 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程 | 91 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 24 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械工程 | 80 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 建筑學 | 12 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工業(yè)設計 | 55 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 材料科學與工程 | 12 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 機械工程 | 60 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 建筑學 | 8 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工業(yè)設計 | 25 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 30 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 自動化 | 32 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 401 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 425 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 24 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 30 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 網絡工程 | 33 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 20 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 自動化 | 18 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息工程 | 176 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 155 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 20 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 軟件工程 | 20 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 網絡工程 | 17 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 13 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 14 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 市場營銷 | 6 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 6 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 12 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 社會工作 | 12 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 13 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學(師范) | 8 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語(師范) | 5 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 5 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 商務英語 | 12 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 日語 | 5 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 23 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 16 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子商務 | 32 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 32 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 精算學 | 29 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 35 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 60 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 24 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 11 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 11 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 市場營銷 | 6 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 6 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 13 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 社會工作 | 9 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學 | 12 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 漢語言文學(師范) | 7 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語(師范) | 5 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 4 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 商務英語 | 9 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 日語 | 4 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 金融學 | 15 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 11 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子商務 | 19 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 18 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 精算學 | 21 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 15 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 土木工程 | 40 |
五邑大學 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 16 |
五邑大學 | 電子商務 | 1 |
五邑大學 | 漢語言文學 | 1 |
五邑大學 | 電子信息工程 | 3 |
五邑大學 | 通信工程 | 3 |
五邑大學 | 交通工程 | 4 |
五邑大學 | 食品科學與工程 | 1 |
理科 | 本科第二批 | 五邑大學 | 電子信息工程 | 6 | 5710 |
理科 | 本科第二批 | 五邑大學 | 通信工程 | 6 | 5710 |
理科 | 本科第二批 | 五邑大學 | 紡織工程 | 6 | 5710 |
理科 | 本科第二批 | 五邑大學 | 交通工程 | 7 | 5710 |
注:2022年五邑大學其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市五邑大學2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年五邑大學招生計劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎樣相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
今天,大學路小編為大家?guī)Я宋逡卮髮W排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生和家長
2024年06月19日 12:20今天,大學路小編為大家?guī)Я宋逡卮髮W招生專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看
2024年06月17日 22:00今天,大學路小編為大家?guī)Я宋逡卮髮W招生專業(yè)有哪些五邑大學專業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考生和家長,一
2024年06月15日 12:00今天,大學路小編為大家?guī)Я宋逡卮髮W獎學金多少錢五邑大學獎學金設置情況,希望能幫助到廣大考生和家長,一
2024年06月13日 03:00今天,大學路小編為大家?guī)Я宋逡卮髮W宿舍條件如何五邑大學宿舍有空調嗎,希望能幫助到廣大考生和家長,一起
2024年06月10日 18:00今天,大學路小編為大家?guī)砹?022福建考多少分能上五邑大學(錄取分數(shù)線、招生人數(shù)、位次),希望能幫
2022年10月25日 20:54今天,大學路小編為大家?guī)砹?022廣東考多少分能上五邑大學(錄取分數(shù)線、招生人數(shù)、位次),希望能幫
2022年10月30日 12:16現(xiàn)在江門位于粵港澳大灣區(qū),地位會越來越好。江門很重視五邑大學,在那里也能得到很好的資源。五邑大學位于
2022年11月04日 08:06今天,大學路小編為大家?guī)砹藮|莞哪個院校好東莞理工和五邑大學哪個更好?,希望能幫助到廣大考生和家長,
2023年01月06日 17:10今天,大學路小編為大家?guī)砹宋逡卮髮W綜合類院校排名廣東省本科大學排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一
2023年02月14日 18:24教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品