今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/517.html" title="吉林大學">吉林大學專業(yè)有哪些 吉林大學優(yōu)勢專業(yè)排名 2022年有哪些王牌專業(yè),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
吉林大學有哲學、社會學、社會工作、勞動與社會保障、漢語言文學、考古學、文物與博物館學、新聞學、廣告學、廣播電視編導、英語、俄語、西班牙語、日語、朝鮮語等專業(yè)
吉林大學2022年吉林省本科招生計劃
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數(shù) | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
1 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 文史 | 四年 | 7 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
2 | 哲學(高校專項計劃) | 文史 | 四年 | 1 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
3 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
4 | 文學院 | 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學)(普通類) | 文史 | 四年 | 8 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
5 | 漢語言文學(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
6 | 歷史學(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
7 | 歷史學(高校專項計劃) | 文史 | 四年 | 1 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
8 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
9 | 新聞與傳播學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學)(普通類) | 文史 | 四年 | 24 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
10 | 廣播電視編導(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 招有專業(yè)志愿考生,藝術類專業(yè),授予藝術學學士學位。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
11 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 文史 | 四年 | 9 | 英 | 否 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
12 | 俄語(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
13 | 西班牙語(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
14 | 日語(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
15 | 朝鮮語(普通類) | 文史 | 四年 | 7 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
16 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(普通類) | 文史 | 四年 | 45 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
17 | 法學院 | 法學(普通類) | 文史 | 四年 | 22 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
18 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 文史 | 四年 | 8 | 按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
19 | 公共外交學院 | 外交學(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
20 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
21 | 生物與農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
22 | 東北亞學院 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟)(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
23 | 哲學社會學院 | 哲學(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
24 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
25 | 應用心理學(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
26 | 考古學院 | 考古學(含考古學、文物與博物館學)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 按類招。含考古學、文物與博物館學;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
27 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視編導(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 招有專業(yè)志愿考生,藝術類專業(yè),授予藝術學學士學位。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
28 | 外國語學院 | 英語(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 英 | 否 | 吉林省長春市前進大街2699號 |
29 | 俄語(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
30 | 西班牙語(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
31 | 日語(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
32 | 朝鮮語(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 英 | 否 | 零起點培養(yǎng);吉林省長春市前進大街2699號 | |
33 | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(普通類) | 理工 | 四年 | 35 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
34 | 法學院 | 法學(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
35 | 行政學院 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
36 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
37 | 商學與管理學院 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟))(普通類) | 理工 | 四年 | 76 | 按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟);吉林省長春市前進大街2699號 | ||
38 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 75 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
39 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(普通類) | 理工 | 四年 | 57 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
40 | 檔案學(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
41 | 教務處 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 招有專業(yè)志愿的考生。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
42 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(普通類) | 理工 | 四年 | 55 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
43 | 物理學院 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 24 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
44 | 物理學(中外合作辦學)(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 招有專業(yè)志愿考生。第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學學習,學費48000元(俄方收?。?;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
45 | 化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(普通類) | 理工 | 四年 | 64 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
46 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 23 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
47 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 理工 | 四年 | 25 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
48 | 機械與航空航天工程學院 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能*工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 88 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
49 | 汽車工程學院 | 車輛工程(普通類) | 理工 | 四年 | 64 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
50 | 工業(yè)設計(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
51 | 能源與動力工程(普通類) | 理工 | 四年 | 33 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
52 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 74 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
53 | 材料物理(普通類) | 理工 | 四年 | 24 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
54 | 材料物理(高校專項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
55 | 交通學院 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 79 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
56 | 生物與農(nóng)業(yè)工程學院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
57 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(普通類) | 理工 | 四年 | 21 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
58 | 仿生科學與工程學院 | 仿生科學與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 7 | 吉林省長春市人民大街5988號 | ||
59 | 食品科學與工程學院 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 25 | 吉林省長春市西安大路5333號 | ||
60 | 電子科學與工程學院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 99 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
61 | 通信工程學院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術)(普通類) | 理工 | 四年 | 90 | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術;吉林省長春市南湖大路5372號 | ||
62 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術)(國家專項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術;吉林省長春市南湖大路5372號 | |||
63 | 自動化類(含自動化、機器人工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 29 | 吉林省長春市人民大街5988號 | |||
64 | 計算機科學與技術學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡空間安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 75 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
65 | 軟件學院 | 軟件工程(普通類) | 理工 | 四年 | 48 | 宜英語語種考生就讀。招有專業(yè)志愿考生,第3、4年學費共28000元。;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
66 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(普通類) | 理工 | 四年 | 8 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
67 | 地球科學學院 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 37 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
68 | 地球探測科學與技術學院 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 42 | 按類招。含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
69 | 建設工程學院 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 56 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
70 | 新能源與環(huán)境學院 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 11 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
71 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 32 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
72 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程)(高校專項計劃) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
73 | 新能源科學與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
74 | 儀器科學與電氣工程學院 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 48 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
75 | 公共衛(wèi)生學院 | 放射醫(yī)學(普通類) | 理工 | 五年 | 12 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
76 | 預防醫(yī)學(普通類) | 理工 | 五年 | 38 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
77 | 白求恩第一臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 白求恩第一臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
78 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 12 | 白求恩第一臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
79 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學)(普通類) | 理工 | 五年 | 8 | 白求恩第一臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
80 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 16 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
81 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 16 | 白求恩第二臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
82 | 白求恩第三臨床醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學(三院)(普通類) | 理工 | 五年 | 15 | 白求恩第三臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
83 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(三院)(普通類) | 理工 | 五年 | 19 | 白求恩第三臨床醫(yī)學院;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
84 | 白求恩口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學(普通類) | 理工 | 五年 | 6 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
85 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(普通類) | 理工 | 五年 | 8 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
86 | 藥學院 | 藥學(普通類) | 理工 | 四年 | 29 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
87 | 臨床藥學(普通類) | 理工 | 五年 | 10 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
88 | 護理學院 | 康復治療學(普通類) | 理工 | 四年 | 10 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
89 | 護理學(普通類) | 理工 | 四年 | 13 | 吉林省長春市前進大街2699號 | |||
90 | 動物醫(yī)學學院 | 動物醫(yī)學(農(nóng)林類) | 理工 | 五年 | 35 | 吉林省長春市西安大路5333號 | ||
91 | 動物醫(yī)學(高校專項計劃) | 理工 | 五年 | 2 | 吉林省長春市西安大路5333號 | |||
92 | 動物科學學院 | 動物科學(農(nóng)林類) | 理工 | 四年 | 20 | 吉林省長春市西安大路5333號 | ||
93 | 植物科學學院 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、園藝、植物保護、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境)(農(nóng)林類) | 理工 | 四年 | 23 | 吉林省長春市西安大路5333號 | ||
94 | 人工智能學院 | 人工智能(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
95 | 東北亞學院 | 經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
96 | 基礎醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學科學(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 吉林省長春市前進大街2699號 | ||
97 | 體育學院 | 社會體育指導與管理(普通類) | 體育(理) | 四年 | 8 | 按我校招生章程錄取;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
98 | 體育學院 | 社會體育指導與管理(普通類) | 體育(文) | 四年 | 8 | 按我校招生章程錄?。患质¢L春市前進大街2699號 | ||
99 | 藝術學院 | 音樂表演(藝術類專業(yè)) | 藝術 | 四年 | 19 | 招省統(tǒng)考合格考生,錄取原則詳見招生簡章;吉林省長春市前進大街2699號 | ||
100 | 繪畫(藝術類專業(yè)) | 藝術 | 四年 | 11 | 錄取原則詳見招生簡章。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
101 | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計)(藝術類專業(yè)) | 藝術 | 四年 | 11 | 錄取原則詳見招生簡章。;吉林省長春市前進大街2699號 | |||
說明:本計劃僅供參考??忌?a href="/" class="keyWord" target="_blank" name="d19edc32-4e92-4129-953a-98968f9b2721" style="color: rgb(87, 107, 149); text-decoration-line: none;">填報志愿應以各省公布計劃信息為準。 |
吉林大學的王牌專業(yè):法學、朝鮮語、新聞學、資源勘查工程、植物保護、臨床醫(yī)學、哲學、化學、車輛工程、放射醫(yī)學、經(jīng)濟學等。
吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。1995年首批通過國家教委“211工程”審批,2001年被列入“985工程”國家重點建設的大學,2004年被批準為中央直接管理的學校,2017年入選國家一流大學建設高校。
學校學科門類齊全,下設46個學院,涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術學等12大學科門類;有本科專業(yè)139個。
國家級特色專業(yè)建設點:法學、朝鮮語、新聞學、資源勘查工程、植物保護、臨床醫(yī)學、哲學、化學、車輛工程、放射醫(yī)學、經(jīng)濟學、數(shù)學與應用數(shù)學、物理學、漢語言文學、機械工程及自動化、勘查技術與工程、制藥工程(生物制藥)、政治學與行政學、考古學、材料成型及控制工程、地下水科學與工程、財務管理、計算機科學與技術、測控技術與儀器、高分子材料與工程、地質(zhì)學
世界一流學科建設學科:考古學、數(shù)學、物理學、化學、材料科學與工程
一級學科國家重點學科:數(shù)學(覆蓋基礎數(shù)學、計算數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學、運籌學與控制論二級學科)、化學(覆蓋無機化學、分析化學、有機化學、物理化學(含:化學物理)、高分子化學與物理二級學科)、機械工程(覆蓋機械*及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、車輛工程二級學科)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程(覆蓋礦產(chǎn)普查與勘探、地球探測與信息技術、地質(zhì)工程二級學科)
二級學科國家重點學科:馬克思主義哲學、數(shù)量經(jīng)濟學、法學理論、刑法學、政治學理論、考古學及博物館學、原子與分子物理、凝聚態(tài)物理、生物化學與分子生物學、材料加工工程、微電子學與固體電子學、計算機軟件與理論、農(nóng)業(yè)機械化工程、預防獸醫(yī)學、神經(jīng)病學
國家重點(培育)學科:材料學、交通信息工程及控制、基礎獸醫(yī)學、技術經(jīng)濟及管理
吉林省重中之重學科:哲學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、交通運輸工程、農(nóng)業(yè)工程、獸醫(yī)學、臨床醫(yī)學、工商管理
以上就是大學路整理的吉林大學專業(yè)有哪些 吉林大學優(yōu)勢專業(yè)排名 2022年有哪些王牌專業(yè)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品