今天,大學路小編為大家?guī)砹?019年寧夏醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線 如何,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高考在即,報志愿選大學是考生和家長們目前階段最重要的事情,想要報考寧夏醫(yī)科大學的考生們注意了,寧夏醫(yī)科大學在各省的不同專業(yè)錄取分數(shù)線是多少呢?下面我們一起來看一下2019年寧夏醫(yī)科大學的分數(shù)線詳情!
1
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 藥學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 兒科學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學(辦學地點:雁湖校區(qū)) | 535 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 基礎醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 康復治療學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 563 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 預防醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 藥學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 基礎醫(yī)學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 兒科學(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 臨床藥學(辦學地點:雁湖校區(qū)) | 469 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(辦學地點:雁湖校區(qū)) | 510 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(辦學地點:雁湖校區(qū)) | 580 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 生物技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中藥學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 536 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 兒科學 | 551 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 口腔醫(yī)學 | 554 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 兒科學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 麻醉學(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 臨床醫(yī)學(在雁湖校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 兒科學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 藥學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 護理學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 麻醉學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 針灸推拿學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 護理學 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中藥學 | 519 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 藥學 | 521 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 535 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 預防醫(yī)學 | 550 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 醫(yī)學影像學 | 553 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五年) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 兒科學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 臨床藥學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學(教學地點:寧夏*自治區(qū)銀川市興慶區(qū)勝利街1160號雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 口腔醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 預防醫(yī)學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 中醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 基礎醫(yī)學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)(雁湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 醫(yī)學影像學(雁湖校區(qū)) | 0 |
麻醉學
麻醉學是一門研究臨床麻醉,生命機能調(diào)控,重癥監(jiān)測治療和疼痛診療的科學,通常用于手術(shù)或急救過程中。
護理學
護理學是以自然科學和社會科學理論為基礎的研究維護、促進、恢復人類健康的護理理論、知識、技能及其發(fā)展規(guī)律的綜合性應用科學。是醫(yī)學科學中的一門獨立學科。護理學包含了自然科學,如生物學、物理學、化學、解剖學、生理學等知識。護理學是一門技能極其強的學科,要求實踐,動手能力也要好。
康復治療學
康復治療學專業(yè)是醫(yī)學技術(shù)類的一種,國內(nèi)眾多醫(yī)科大學都開設該專業(yè)。可以培養(yǎng)出融康復、醫(yī)療、預防、保健為一體的康復治療師。這些治療師具有較扎實的康復治療學基礎理論、醫(yī)學基本知識及其相關自然科學知識,具有較強的人際交流能力和良好的職業(yè)道德。我國的康復治療專業(yè)開班較晚,目前我國高等院校的培養(yǎng)模式以西醫(yī)為主,以我國傳統(tǒng)醫(yī)學為輔,齊頭并進。
藥學
藥學專業(yè)(Pharmacy)是培養(yǎng)具備藥學學科基本理論、基本知識和實驗技能,能在藥品生產(chǎn)、檢驗、流通、使用和研究與開發(fā)領域從事鑒定、藥物設計、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級科學技術(shù)人才的學科。
以上就是大學路整理的2019年寧夏醫(yī)科大學各省錄取分數(shù)線 如何相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
首都醫(yī)科大學是北京市的重點高校,由北京市人民政府、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會、中華人民共和國教育部共同
2020年07月13日 10:50重慶醫(yī)科大學是一些同學比較中意的學校。不過很多同學都不清楚重慶醫(yī)科大學怎么樣?重慶醫(yī)科大學在全國的排
2020年07月13日 10:11重慶醫(yī)科大學位于重慶市,一些同學對于重慶醫(yī)科大學也是比較有意向,不過很多同學對于重慶醫(yī)科大學是幾本?
1970年01月01日 08:00學醫(yī)是很多高三學生對于自己專業(yè)的一個方向參考,不過我國的醫(yī)科大學這么多,專注教育小編建議想要學醫(yī)的同
2020年07月11日 10:47很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:33很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2021年05月07日 14:07大學宿舍男女生混住并不是很常見,但有些高校由于男女比例失衡也會有一部分宿舍實行男女混住制度。南方醫(yī)科
2020年07月08日 09:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年大連醫(yī)科大學有哪些王牌專業(yè)?2021年遼寧中醫(yī)藥大學有哪些王牌專業(yè)?
2020年12月05日 14:53目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構(gòu)與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規(guī)則第六章 錄取
2020年07月21日 09:32目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構(gòu)與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規(guī)則第六章 錄取
2020年07月21日 09:28教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品