今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了江南大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 如何,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
20122年江南大學(xué)排名全國(guó)第73位
以下為2022年江南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 594 | 17335 | 429 |
歷史類(lèi) | 574 | 4499 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 564 | 41239 | 429 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 560 | 8000 | 471 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 534 | 10296 | 400 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 531 | 10944 | 400 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 570 | 25269 | 430 |
歷史類(lèi) | 597 | 2445 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 578 | 20380 | 430 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 592 | 10822 | 428 |
歷史類(lèi) | 584 | 2323 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 583 | 13663 | 409 |
歷史類(lèi) | 576 | 3613 | 435 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 557 | 25790 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 589 | 21800 | 509 |
文科 | 575 | 4339 | 527 | |
高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(理科) | 570 | 37209 | 509 | |
高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)(文科) | 566 | 6352 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 605 | 7397 | 515 |
文科 | 625 | 2148 | 575 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 文科 | 605 | 4863 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 587 | 12867 | 414 |
歷史類(lèi) | 572 | 3569 | 451 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 567 | 21931 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 564 | 15376 | 411 |
歷史類(lèi) | 560 | 3541 | 415 | |
預(yù)科班(物理類(lèi)) | 563 | 15686 | 411 | |
預(yù)科班(歷史類(lèi)) | 560 | 3541 | 415 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 551 | 19952 | 411 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 554 | 4155 | 415 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 542 | 7509 | 429 |
文科 | 545 | 1238 | 463 | |
黑龍江(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 490 | 18595 | 429 |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 635 | 7401 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 473 | - | 400 |
文科 | 501 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 580 | 14997 | 362 |
歷史類(lèi) | 581 | 2417 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 669 | 3025 | 471 |
海南(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 綜合類(lèi) | 647 | 4675 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 593 | 9695 | 425 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 565 | 14087 | 425 | |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 531 | 6857 | 442 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 521 | 8584 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 601 | 17842 | 515 |
文科 | 583 | 4076 | 538 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 552 | 13640 | 449 |
文科 | 544 | 3348 | 484 | |
陜西(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 545 | 15509 | 449 |
安徽(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 594 | 13183 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 592 | 14327 | 491 |
文科 | 577 | 2586 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 558 | 33076 | 491 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 569 | 3850 | 523 | |
貴州(本科一批) | 理科 | 553 | 9110 | 451 |
文科 | 610 | 1615 | 549 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 477 | 35151 | 451 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 557 | 8215 | 549 | |
貴州(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 552 | 9386 | 451 |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 573 | 33753 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 564 | 42376 | 437 | |
江西(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 581 | 9612 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 579 | 10031 | 509 |
文科 | 579 | 2013 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 604 | 19366 | 445 |
歷史類(lèi) | 566 | 7235 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 581 | 36883 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 617 | 30549 | 497 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 606 | 41197 | 497 | |
青海(本科一段) | 理科 | 440 | 4504 | 335 |
預(yù)科班(理科) | 418 | 6257 | 335 | |
青海(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 430 | 5240 | 325 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 554 | 11651 | 498 |
文科 | 555 | 1931 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 530 | 20319 | 498 |
文科 | 540 | 3367 | 517 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 569 | 9679 | 475 |
文科 | 590 | 2090 | 532 | |
預(yù)科(理科) | 526 | 22444 | 475 | |
預(yù)科(文科) | 536 | 9924 | 532 | |
廣西(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 531 | 20569 | - |
寧夏(本科一批) | 理科 | 502 | 2930 | 412 |
寧夏(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 449 | 7840 | 412 |
以上就是大學(xué)路整理的江南大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 如何相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表),希望能幫助到廣大考
2024年06月19日 22:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)招生專(zhuān)業(yè)有哪些江南大學(xué)專(zhuān)業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月16日 17:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)太湖學(xué)院招生專(zhuān)業(yè)有哪些江南大學(xué)太湖學(xué)院專(zhuān)業(yè)目錄大全,希望能幫助到廣
2024年06月15日 09:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián)江南大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2024年06月14日 08:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)太湖學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金多少錢(qián)江南大學(xué)太湖學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,希望能幫助到廣
2024年06月13日 00:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)宿舍條件如何江南大學(xué)宿舍有空調(diào)嗎,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起
2024年06月11日 23:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я私洗髮W(xué)太湖學(xué)院宿舍條件如何江南大學(xué)太湖學(xué)院宿舍有空調(diào)嗎,希望能幫助到廣大
2024年06月10日 15:20今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了鎮(zhèn)江專(zhuān)科網(wǎng)絡(luò)教育院校排名江南大學(xué)怎么樣?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2023年01月17日 11:54今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了江南大學(xué)下屬公辦院校排名財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)考研去哪個(gè)大學(xué),希望能幫助到廣大考生
2023年01月17日 20:30今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了江南大學(xué)中外合辦院校排名江南大學(xué)和常工院是一個(gè)檔次的嗎?,希望能幫助到廣
2023年01月18日 14:18教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品