今天,大學路小編為大家?guī)砹?022年西南交通大學希望學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022西南交通大學希望學院各專業(yè)收費標準為:學前教育專業(yè)每學年17000元;英語專業(yè)每學年17000元;應(yīng)用心理學專業(yè)每學年17000元。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
西南交通大學希望學院 | 學前教育 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 英語 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 應(yīng)用心理學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 護理學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 工程管理 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 市場營銷 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 會計學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 財務(wù)管理 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 人力資源管理 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 審計學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 物流工程 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 學前教育 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 英語 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 應(yīng)用心理學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 機械設(shè)計*及其自動化 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 車輛工程 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 電氣工程及其自動化 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 軌道交通信號與控制 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 計算機科學與技術(shù) | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 土木工程 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 建筑電氣與智能化 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 交通運輸 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 建筑學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 護理學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 工程管理 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 工程造價 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 市場營銷 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 會計學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 財務(wù)管理 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 人力資源管理 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 審計學 | 17000 |
西南交通大學希望學院 | 物流工程 | 17000 |
注:2022年西南交通大學希望學院各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺西南交通大學希望學院各個專業(yè)的學費收費標準比較貴 還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
學生宿舍:西南交通大學希望學院學生宿舍實行公寓化管理,每間公寓分別有獨立的衛(wèi)生間, 獨立的陽臺,*及網(wǎng)絡(luò)進入每個房間。住宿費標準為1000元/人·年。
2022西南交通大學各專業(yè)收費標準為:漢語言文學(犀浦校區(qū))專業(yè)每學年4500元;新聞傳播學類⑽浦校區(qū))(包含專業(yè):傳播學、廣告學)專業(yè)每學年4500元;思想政治教育(犀浦校區(qū))專業(yè)每學年4500元。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
西南交通大學 | 漢語言文學(犀浦校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 新聞傳播學類⑽浦校區(qū))(包含專業(yè):傳播學、廣告學) | 4500 |
西南交通大學 | 思想政治教育(犀浦校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 漢語國際教育(犀浦校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 外國語言文學類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):英語、翻譯、日語、德語、法語) | 4500 |
西南交通大學 | 法學(九里校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 政治學與行政學(九里校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 公共事業(yè)管理(九里校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 土木工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 城市地下空間工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 道路橋梁與渡河工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 鐵道工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 工程造價(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 機械類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):機械設(shè)計*及其自動化、測控技術(shù)與儀器、工業(yè)工程) | 4900 |
西南交通大學 | 車輛工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 能源動力類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、能源與動力工程) | 4900 |
西南交通大學 | 電氣工程及其自動化(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 電子信息工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 電子信息類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):微電子科學與工程、電子科學與技術(shù))(專業(yè)備注:包含微電子科學與工程、電子科學與技術(shù)專業(yè),建議小語種考生慎重報考。) | 4900 |
西南交通大學 | 通信工程(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:建議小語種考生慎重報考。) | 4900 |
西南交通大學 | 自動化(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:建議小語種考生慎重報考。) | 4900 |
西南交通大學 | 軌道交通信號與控制(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:建議小語種考生慎重報考。) | 4900 |
西南交通大學 | 人工智能(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:建議小語種考生慎重報考。) | 4900 |
西南交通大學 | 計算機類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、軟件工程)(專業(yè)備注:包含計算機科學與技術(shù)、軟件工程專業(yè),建議小語種考生慎重報考。) | 4900 |
西南交通大學 | 交通運輸類(犀浦校區(qū)).(包含專業(yè):交通運輸、交通工程) | 4900 |
西南交通大學 | 安全工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 物流管理與工程類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):物流管理、物流工程) | 4500 |
西南交通大學 | 工程力學(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 飛行器設(shè)計與工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 思想政治教育(犀浦校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 制藥工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 生物工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 統(tǒng)計學(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 建筑類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林) | 6600 |
西南交通大學 | 建筑學(犀浦校區(qū)) | 6600 |
西南交通大學 | 測繪類(犀甫校區(qū))'(包含專業(yè):測繪工程、遙感科學與技術(shù)、地理信息科學) | 4900 |
西南交通大學 | 地質(zhì)工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 資源勘查工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 環(huán)境科學與工程類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè):環(huán)境工程、消防工程) | 4900 |
西南交通大學 | 應(yīng)用心理學(犀浦校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 應(yīng)用物理學(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 電子信息科學與技術(shù)(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 材料類(犀浦校區(qū))(包含專業(yè).材料科學與工程、高分子材料與工程、材料成型及控制工程) | 4900 |
西南交通大學 | 生物醫(yī)學工程(犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(九里校區(qū))(包含專業(yè):經(jīng)濟學、金融學) | 4500 |
西南交通大學 | 工商管理類(九里校區(qū))(包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、工程管理) | 4500 |
西南交通大學 | 法學(九里校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 政治學與行政學(九里校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 公共事業(yè)管理(九里校區(qū)) | 4500 |
西南交通大學 | 智能*工程(專業(yè)備注:在學校成都東部〈國際〉校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū) | 4900 |
西南交通大學 | 新能源科學與工程(專業(yè)備注:在學校成都東部〈國際〉校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 智能建造(專業(yè)備注:在學校成都東部〈國際〉校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 城市設(shè)計(專業(yè)備注:在學校成都東部〈國際〉校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學 | 智慧交通(專業(yè)備注:在學校成都東部〈國際〉校區(qū)正式啟用前,該專業(yè)過渡辦學地點在成都犀浦校區(qū)) | 4900 |
西南交通大學(中外合作)(安全科學與工程) | 安全工程(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收有本專業(yè)志愿的考生) | 65000 |
西南交通大學(中外合作)(安全科學與工程) | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收有本專業(yè)志愿的考生) | 65000 |
西南交通大學(中外合作)(工科) | 機械設(shè)計*及其自動化(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收葙本專業(yè)志愿的考生) | 100000 |
西南交通大學(中外合作)(工科) | 電子信息工程(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收有本專業(yè)志愿的考生) | 100000 |
西南交通大學(中外合作)(工科) | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收有本專業(yè)志愿的考生) | 100000 |
西南交通大學(中外合作)(工科) | 土木工程(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收有本專業(yè)志愿的考生) | 100000 |
西南交通大學(中外合作)(生物工程) | 生物工程(中外合作辦學)(犀浦校區(qū))(專業(yè)備注:僅招收有本專業(yè)志愿的考生,建議小語種考生慎重報考。) | 65000 |
注:2022年西南交通大學各專業(yè)學費里面不包含寢室的住宿費用,如果家庭條件困難的學生,感覺西南交通大學各個專業(yè)的學費收費標準比較貴 還可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利。
1、宿舍沒有空調(diào),也沒法帶動大功率用電器,但是小功率電風扇、電吹風、電飯煲還是可以用的,不過冬天就不用奢望可以帶動電熱毯了。
2、宿舍分南北區(qū)兩部分,只有北區(qū)女生各個宿舍里內(nèi)置熱水器有熱水供應(yīng),其他宿舍都要去澡堂洗澡,很便宜。宿舍4人間,上面睡覺,下面是學習桌,床是2*1長寬的,應(yīng)該說還是很不錯的,櫥子空間很大,足夠你放兩三個旅行箱,有內(nèi)置廁所,有陽臺,學校有人定期幫忙洗床單(免費)。
以上就是大學路整理的2022年西南交通大學希望學院學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準 2022年學費多少錢 一年各專業(yè)收費標準相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品