今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?022年長春科技學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年長春科技學(xué)院在吉林招生計(jì)劃中金融學(xué)類專業(yè)招生理科13人、小學(xué)教育專業(yè)招生理科25人,在四川招生計(jì)劃中護(hù)理學(xué)專業(yè)招生理科2人、中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生理科2人,在甘肅招生計(jì)劃中中醫(yī)學(xué)專業(yè)招生理科4人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生理科5人。
科類 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程) | 6 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 25 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 漢語國際教育 | 22 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 英語(招英語考生) | 18 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 日語 | 21 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 6 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 16 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 17 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 15 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 19 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估) | 15 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 12 |
文科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 電子商務(wù) | 10 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程) | 13 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 25 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 漢語國際教育 | 15 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 英語(招英語考生) | 19 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 日語 | 23 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 18 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、車輛工程、機(jī)械電子工程) | 40 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 26 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 人工智能 | 31 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 29 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 軌道交通信號與控制 | 28 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 45 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 土木類(土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 65 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 37 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 12 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 生物工程 | 18 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué) | 26 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 45 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 園林 | 21 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 中藥學(xué) | 23 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 眼視光學(xué) | 27 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 28 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 20 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 18 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估) | 15 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 33 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 人力資源管理 | 8 |
理科 | 本科第二批A | 長春科技學(xué)院 | 電子商務(wù) | 9 |
文科 | 本科第二批B | 長春科技學(xué)院 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn):吉林省教育學(xué)院) | 5 |
理科 | 本科第二批B | 長春科技學(xué)院 | 預(yù)科班(學(xué)制1年)(辦學(xué)地點(diǎn):吉林省教育學(xué)院) | 5 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 8 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 8 |
文科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 6 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 |
文科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 22 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 護(hù)理 | 9 |
文科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 藥學(xué) | 4 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 中藥學(xué) | 4 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 12 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 |
文科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 23 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 11 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 攝影與攝像藝術(shù) | 10 |
文科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 14 |
文科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 體育教育 | 10 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7 |
理科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 工程造價(jià) | 6 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 |
理科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 11 |
理科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 護(hù)理 | 6 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 藥學(xué) | 6 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 中藥學(xué) | 6 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 6 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 2 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 7 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 6 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 攝影與攝像藝術(shù) | 4 |
理科 | 高職專科批 | 長春科技學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 4 |
理科 | 高職??婆?/td> | 長春科技學(xué)院 | 體育教育 | 4 |
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 工商管理類(東華大街校區(qū))(包含專業(yè):工商管理、市場營銷、資產(chǎn)評估) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 中醫(yī)學(xué)(東華大街校區(qū)) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 文科 | 護(hù)理學(xué)(東華大街校區(qū)) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 機(jī)械類(東華大街校區(qū))(包含專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、車輛工程、機(jī)械電子工程) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(東華大街校區(qū))(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 土木類(東華大街校區(qū))(包含專業(yè):土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué)(東華大街校區(qū)) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科第二批 | 理科 | 護(hù)理學(xué)(東華大街校區(qū)) | 2 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化,車輛工程,機(jī)械電子工程) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 土木類(土木工程,道路橋梁與渡河工程) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 理科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 中醫(yī)學(xué) | 4 |
長春科技學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 |
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
長春科技學(xué)院 | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)東華大街校區(qū)) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 康復(fù)治療學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)東華大街校區(qū)) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 英語(外語語種英語;辦學(xué)地點(diǎn)東華大街校區(qū)) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化、車輛工程、機(jī)械電子工程;辦學(xué)地點(diǎn)東華大街校區(qū)) | 2 |
長春科技學(xué)院 | 本科批 | 物理 | 第03組 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù);辦學(xué)地點(diǎn)東華大街校區(qū)) | 2 |
注:2022年長春科技學(xué)院其他省份招生計(jì)劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市長春科技學(xué)院2022年招生計(jì)劃。
以上就是大學(xué)路整理的2022年長春科技學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 怎么樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品