當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

95年院校排名 院校排名

更新:2023年03月08日 10:27 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹?5年院校排名 院校排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!95年院校排名 院校排名

2010中國高校大學排名。

2010年中國大學重新洗牌排行榜

一流――38所“國字號”名牌大學(“985工程”):
清華大學、北京大學、中國人民大學華南理工大學、中國農(nóng)業(yè)大學、南開大學、天津大學、大連理工大學、東北大學、吉林大學、復旦大學、上海交通大學同濟大學、南京大學東南大學、浙江大學、廈門大學、山東大學、中國海洋大學、武漢大學、華中科技大學、中南大學、湖南大學、中山大學、北京師范大學重慶大學、四川大學、電子科技大學、西安交通大學西北農(nóng)林科技大學、蘭州大學、北京航空航天大學、北京理工大學、中央民族大學、哈爾濱工業(yè)大學、中國科學技術大學、國防科學技術大學、西北工業(yè)大學

二流――70所著名大學(“211工程”)

一、46所“國字號”:
中國協(xié)和醫(yī)科大學、北京交通大學、北京化工大學、北京科技大學、中國石油大學、北京郵電大學、中國傳媒大學、北京外國語大學、北京中醫(yī)藥大學北京林業(yè)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中央音樂學院、中國政法大學、中央財經(jīng)大學、華北電力大學東北師范大學、東北林業(yè)大學上海財經(jīng)大學、上海外國語大學、華東理工大學、華東師范大學、東華大學河海大學、南京農(nóng)業(yè)大學、中國礦業(yè)大學、中國藥科大學、江南大學、中國地質(zhì)大學、華中師范大學、華中農(nóng)業(yè)大學、中南財經(jīng)政法大學、武漢理工大學合肥工業(yè)大學、西南大學、西南財經(jīng)大學西南交通大學西安電子科技大學、長安大學、陜西師范大學大連海事大學、哈爾濱工程大學、第二軍醫(yī)大學南京航空航天大學、南京理工大學、暨南大學、第四軍醫(yī)大學

二、24所“共建和省市區(qū)”:

1、8所教育部與地方共建大學:
內(nèi)蒙古大學延邊大學、南昌大學、鄭州大學貴州大學、云南大學、廣西大學新疆大學

2、16所省市區(qū)直屬大學:
北京工業(yè)大學、天津醫(yī)科大學、河北工業(yè)大學太原理工大學、遼寧大學、東北農(nóng)業(yè)大學上海大學、南京師范大學蘇州大學、安徽大學、福州大學湖南師范大學、華南師范大學、廣州中醫(yī)藥大學四川農(nóng)業(yè)大學、西北大學

三流――112所知名大學:

一、11所“國字號”:
中央美術學院、中央戲劇學院、北京語言大學、國際關系學院、中國人民公安大學外交學院、北京體育大學、華僑大學、西南民族大學、中南民族大學、西北民族大學

二、13所重點軍事院校:
解丨放軍炮兵學院、解丨放軍防化指揮工程學院、解丨放軍電子工程學院、 解丨放軍裝甲兵工程學院、解丨放軍信息工程大學、解丨放軍外國語學院、海軍工程大學、解丨放軍理工大學、海軍航空工程學院、解丨放軍國際關系學院、解丨放軍空軍工程大學、解丨放軍后勤工程學院、解丨放軍第三軍醫(yī)大學、

三、13所“教育部與地方共建及重點支持大學”:
河北大學 山西大學 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 湘潭大學 海南大學 重慶醫(yī)科大學 西南科技大學 西丨藏大學 西北師范大學 寧夏大學 青海大學 延安大學 石河子大學

四、74所省市區(qū)重點大學:
江西財經(jīng)大學、華東交通大學、江西農(nóng)業(yè)大學,首都醫(yī)科大學、首都師范大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、天津理工大學、天津科技大學、河北理工大學河北科技大學、河北農(nóng)業(yè)大學、河北師范大學、大連醫(yī)科大學遼寧師范大學、長春工業(yè)大學吉林農(nóng)業(yè)大學、吉林師范大學黑龍江大學、哈爾濱醫(yī)科大學、哈爾濱理工大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、哈爾濱師范大學大慶石油學院、上海理工大學、上海師范大學南京工業(yè)大學、揚州大學、南京醫(yī)科大學、南京財經(jīng)大學浙江師范大學、浙江理工大學安徽理工大學、安徽工業(yè)大學、安徽農(nóng)業(yè)大學、安徽師范大學福建師范大學、山東農(nóng)業(yè)大學、山東師范大學、濟南大學、青島大學煙臺大學、山東科技大學河南大學、河南科技大學、河南理工大學、河南師范大學、湖北工業(yè)大學、湖北大學、長江大學湖南農(nóng)業(yè)大學、南方醫(yī)科大學、廣東工業(yè)大學、廣東海洋大學、廣東外語外貿(mào)大學、廣東商學院、桂林電子科技大學、廣西師范大學廣西民族大學、廣西財經(jīng)學院、海南師范學院、重慶工商大學、西南政法大學、成都理工大學、西華大學、成都中醫(yī)藥大學、昆明理工大學云南民族大學、云南師范大學云南財經(jīng)大學貴州師范大學、青海師范大學、新疆師范大學新疆財經(jīng)學院、新疆藝術學院

四流――30所較好大學
天津工業(yè)大學內(nèi)蒙古工業(yè)大學、內(nèi)蒙古師范大學、長春理工大學長春中醫(yī)藥大學、浙江工業(yè)大學、杭州電子科技大學寧波大學、曲阜師范大學云南農(nóng)業(yè)大學、燕山大學、河北醫(yī)科大學、沈陽農(nóng)業(yè)大學、沈陽工業(yè)大學沈陽藥科大學、東北財經(jīng)大學中國醫(yī)科大學、上海中醫(yī)藥大學江蘇大學 、南京林業(yè)大學、南京中醫(yī)藥大學、山東農(nóng)業(yè)大學、山東中醫(yī)藥大學、福建農(nóng)林大學、河南農(nóng)業(yè)大學華南農(nóng)業(yè)大學、西南石油大學、甘肅農(nóng)業(yè)大學、西安建筑科技大學西安理工大學

五流――其余52所所謂有博士點本科院校

六流――90所非重點軍事院校

七流――其余431所本科院校

八流――1134所高職高專

九流――318所獨立院校

十流――456所成人院校

中國各大學排名...

名次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
1 北京大學 北京 綜合 100 95.80 100 100
2 清華大學 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 復旦大學 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大學 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大學 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大學 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武漢大學 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中國人民大學 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大學 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大學 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 華中科技大學 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大學 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南開大學 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山東大學 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京師范大學 北京 師范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中國科技大學 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大學 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大學 陜西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 廈門大學 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大學 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大學 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同濟大學 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 華東師范大學 上海 師范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中國農(nóng)業(yè)大學 北京 農(nóng)林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 東南大學 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大連理工大學 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工業(yè)大學 陜西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大學 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 華南理工大學 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重慶大學 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 東北大學 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 蘭州大學 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大學 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大學 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 華東理工大學 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中國礦業(yè)大學 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中國地質(zhì)大學 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 華中師范大學 湖北 師范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大學 陜西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中國海洋大學 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中國石油大學 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大學 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 東北師范大學 吉林 師范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大學 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大學 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北 農(nóng)林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大學 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 電子科技大學 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大學 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 鄭州大學 河南 綜合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武漢理工大學 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北農(nóng)林科技大學 陜西 農(nóng)林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京師范大學 江蘇 師范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 蘇州大學 江蘇 綜合 8.57 6.95 9.15 13.74
長安大學 陜西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 農(nóng)林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大學 江蘇 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京郵電大學 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安電子科技大學 陜西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南師范大學 湖南 師范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大學 上海 綜合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大學 云南 綜合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 東華大學 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大學 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林業(yè)大學 北京 林業(yè) 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工業(yè)大學 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大學 廣東 綜合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工業(yè)大學 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大學 江西 綜合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 華南師范大學 廣東 師范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 華南農(nóng)業(yè)大學 廣東 農(nóng)林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大學 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大學 山西 綜合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中國政法大學 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陜西師范大學 陜西 師范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大學 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南財經(jīng)政法大學 湖北 財經(jīng) 5.78 3.50 6.56 15.20
80 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古 綜合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海財經(jīng)大學 上海 財經(jīng) 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大學 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大學 江蘇 綜合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方醫(yī)科大學 廣東 醫(yī)藥 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都醫(yī)科大學 北京 醫(yī)藥 5.17 6.20 4.29 2.13
86 東北林業(yè)大學 黑龍江 林業(yè) 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大學 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大學 新疆 綜合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 貴州大學 貴州 綜合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大學 安徽 綜合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工業(yè)大學 江蘇 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都師范大學 北京 師范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 遼寧大學 遼寧 綜合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大學 海南 綜合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 廣西大學 廣西 綜合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川農(nóng)業(yè)大學 四川 農(nóng)林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央財經(jīng)大學 北京 財經(jīng) 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大學 湖南 綜合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 華北電力大學 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大學 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77

院校排名

院校排名:

1、北京大學

2、清華大學

3、上海交通大學

4、浙江大學

5、武漢大學

6、南京大學

7、復旦大學

8、中國科學技術大學

9、華中科技大學

10、中國人民大學

11、天津大學

12、西安交通大學

13、吉林大學

14、山東大學

15、中山大學

16、南開大學

17、哈爾濱工業(yè)大學

18、北京航空航天大學

19、四川大學

20、同濟大學

21、廈門大學

22、北京理工大學

23、東南大學

24、華南理工大學

25、大連理工大學

26、中南大學

27、西北工業(yè)大學

28、中國農(nóng)業(yè)大學

29、東北大學

30、湖南大學

31、電子科技大學

32、蘭州大學

33、北京科技大學

34、重慶大學

35、武漢理工大學

36、南京理工大學

37、西南大學

38、中國海洋大學

39、暨南大學

40、河海大學

41、北京交通大學

42、南京農(nóng)業(yè)大學

43、華東理工大學

44、蘇州大學

45、華中農(nóng)業(yè)大學

46、中南財經(jīng)政法大學

47、南京航空航天大學

48、西安電子科技大學

49、合肥工業(yè)大學

50、西南交通大學

51、西北農(nóng)林科技大學

52、西北大學

53、鄭州大學

54、華南農(nóng)業(yè)大學

55、昆明理工大學

56、深圳大學

57、北京郵電大學

58、哈爾濱工程大學

59、上海財經(jīng)大學

60、云南大學

61、上海大學

62、西南財經(jīng)大學

63、東華大學

64、燕山大學

65、北京化工大學

66、寧波大學

67、中國石油大學(北京)

68、揚州大學

69、中國地質(zhì)大學(武漢)

70、南昌大學

71、太原理工大學

72、北京工業(yè)大學

73、江南大學

74、山西大學

75、河北大學

76、上海理工大學

77、中國礦業(yè)大學

78、浙江工業(yè)大學

79、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學

80、江蘇大學

81、福州大學

82、北京林業(yè)大學

83、中國石油大學(華東)

84、安徽大學

85、中央民族大學

86、武漢科技大學

87、南京林業(yè)大學

88、南京工業(yè)大學

89、河南大學

90、長安大學

91、遼寧大學

92、東北財經(jīng)大學

93、貴州大學

94、河南科技大學

95、齊魯工業(yè)大學

96、中央財經(jīng)大學

97、西安建筑科技大學

98、湘潭大學

99、河北工業(yè)大學

100、東北農(nóng)業(yè)大學

101、江西財經(jīng)大學

102、黑龍江大學

103、東北林業(yè)大學

104、福建農(nóng)林大學

105、四川農(nóng)業(yè)大學

106、山東農(nóng)業(yè)大學

107、天津工業(yè)大學

108、新疆大學

109、西南石油大學

110、河北農(nóng)業(yè)大學

111、湖南農(nóng)業(yè)大學

112、河南農(nóng)業(yè)大學

113、中國礦業(yè)大學(北京)

114、中國地質(zhì)大學(北京)

115、浙江工商大學

116、山東科技大學

117、華僑大學

118、西安理工大學

119、大連海事大學

120、浙江理工大學

以上內(nèi)容參考: 百度百科-全國高等學校名單

全國重點大學排名前100

1中國大學最新排名前100位! 排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 清華大學 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 京 1 理工 理科類 研究1型
2 北京大學 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 京 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 浙 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 滬 1 綜合 理科類 研究1型
5 南京大學 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 蘇 1 綜合 文理類 研究1型
6 復旦大學 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 滬 2 綜合 綜合類 研究1型
7 中國科學技術大學 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 皖 1 理工 理科類 研究1型
8 中山大學 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 粵 1 綜合 綜合類 研究1型
9 華中科技大學 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 鄂 1 理工 理科類 研究2型
10 武漢大學 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 鄂 2 綜合 綜合類 研究2型
11 吉林大學 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 吉 1 綜合 綜合類 研究2型
12 西安交通大學 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 陜 1 綜合 文理類 研究2型
13 四川大學 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 川 1 綜合 綜合類 研究2型
14 哈爾濱工業(yè)大學 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 黑 1 理工 工學類 研究2型
15 南開大學 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 津 1 綜合 文理類 研究1型
16 山東大學 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 魯 1 綜合 綜合類 研究2型
17 北京師范大學 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 京 3 師范 文理類 研究1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 2中國大學最新排名前100位! 18 天津大學 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 津 2 理工 工學類 研究2型
19 中南大學 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 湘 1 綜合 理科類 研究2型
20 東南大學 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 蘇 2 綜合 工學類 研究2型
21 中國人民大學 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 京 4 綜合 文科類 研究2型
22 北京航空航天大學 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 京 5 理工 工學類 研究2型
23 廈門大學 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 閩 1 綜合 文理類 研究2型
24 大連理工大學 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 遼 1 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 滬 3 理工 工學類 研究2型
26 華南理工大學 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 粵 2 理工 工學類 研究2型
27 重慶大學 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 渝 1 綜合 文理類 研究2型
28 蘭州大學 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 甘 1 綜合 理學類 研究2型
29 西北工業(yè)大學 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 陜 2 理工 工學類 研究2型
30 華東師范大學 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 滬 4 師范 文理類 研究2型
31 北京理工大學 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 京 6 理工 工學類 研究2型
32 中國農(nóng)業(yè)大學 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 京 7 農(nóng)林 理科類 研究2型
33 湖南大學 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 湘 2 綜合 綜合類 研究2型
34 東北大學 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 遼 2 理工 工學類 研究2型
35 鄭州大學 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 豫 1 綜合 綜合類 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 3中國大學最新排名前100位! 36 南京航空航天大學 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 蘇 3 理工 工學類 研究2型
37 華東理工大學 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 滬 5 理工 理科類 研究2型
38 蘇州大學 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 蘇 4 綜合 綜合類 研教1型
39 南京農(nóng)業(yè)大學 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 蘇 5 農(nóng)林 文理類 研究2型
40 武漢理工大學 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 鄂 3 理工 工學類 研教2型
41 上海大學 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16 滬 6 綜合 綜合類 研教1型
42 北京科技大學 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55 京 8 理工 工學類 研教1型
43 電子科技大學 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29 川 2 理工 理科類 研教2型
44 西南大學 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99 渝 2 綜合 文理類 研教2型
45 東北師范大學 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27 吉 2 師范 文理類 研教1型
46 西安電子科技大學 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46 陜 3 理工 理科類 研教2型
47 西北農(nóng)林科技大學 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67 陜 4 農(nóng)林 理科類 研教2型
48 暨南大學 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98 粵 3 綜合 綜合類 研教1型
49 南京理工大學 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91 蘇 6 理工 工學類 研教1型
50 華中師范大學 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10 鄂 4 師范 文理類 研教1型
51 西南交通大學 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69 川 3 理工 工學類 研教2型
52 中國礦業(yè)大學 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02 蘇 7 理工 工學類 研教1型
53 南京師范大學 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38 蘇 8 師范 文理類 研教2型
54 揚州大學 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69 蘇 9 綜合 綜合類 研教1型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 4中國大學最新排名前100位! 55 華中農(nóng)業(yè)大學 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99 鄂 5 農(nóng)林 理科類 研教1型
56 西北大學 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71 陜 5 綜合 文理類 研教1型
57 中國海洋大學 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12 魯 2 綜合 理學類 研教1型
58 湖南師范大學 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01 湘 3 師范 文理類 研教1型
59 北京交通大學 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01 京 9 理工 工學類 研教2型
60 華南師范大學 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93 粵 4 師范 文理類 研教1型
61 北京化工大學 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17 京 10 理工 工學類 研教1型
62 陜西師范大學 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24 陜 6 師范 文理類 研教1型
63 南昌大學 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00 贛 1 綜合 綜合類 研教2型
64 山西大學 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62 晉 1 綜合 文理類 研教1型
65 河海大學 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96 蘇 10 理工 工學類 研教2型
66 北京工業(yè)大學 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69 京 11 理工 理科類 研教1型
67 華南農(nóng)業(yè)大學 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92 粵 5 農(nóng)林 理科類 研教1型
68 江南大學 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56 蘇 11 綜合 工學類 研教1型
69 東華大學 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35 滬 7 理工 工學類 研教1型
70 南京工業(yè)大學 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27 蘇 12 理工 工學類 研教1型
71 福州大學 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72 閩 2 理工 理科類 研教1型
72 中國地質(zhì)大學(武漢) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40 鄂 6 理工 理科類 研教2型
73 燕山大學 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35 冀 1 理工 工學類 研教1型
74 河南大學 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73 豫 2 綜合 文理類 研教2型
作者:10心魔01 2009-5-10 12:32 回復此發(fā)言 5中國大學最新排名前100位! 75 浙江工業(yè)大學 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91 浙 2 理工 工學類 研教1型
76 哈爾濱工程大學 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47 黑 2 理工 工學類 研教2型
77 河北大學 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43 冀 2 綜合 文理類 研教1型
78 江蘇大學 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57 蘇 13 綜合 工學類 研教2型
79 山東農(nóng)業(yè)大學 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33 魯 3 農(nóng)林 農(nóng)學類 研教1型
80 合肥工業(yè)大學 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61 皖 2 理工 工學類 研教2型
81 湘潭大學 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55 湘 4 綜合 綜合類 研教1型
82 首都醫(yī)科大學 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14 京 12 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
83 中國石油大學(華東) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16 魯 4 理工 工學類 研教1型
84 云南大學 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00 滇 1 綜合 文理類 研教2型
85 中南財經(jīng)政法大學 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79 鄂 7 財經(jīng) 文科類 研教2型
86 中國醫(yī)科大學 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06 遼 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
87 南方醫(yī)科大學 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06 粵 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
88 中國地質(zhì)大學(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27 京 13 理工 理科類 研教2型
89 華北電力大學 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33 京 14 理工 工學類 研教2型
90 上海財經(jīng)大學 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98 滬 8 財經(jīng) 文科類 研教2型
91 北京郵電大學 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52 京 15 理工 工學類 研教2型
92 中國藥科大學 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05 蘇 14 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
93 山東師范大學 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78 魯 5 師范 文理類 研教2型
94 黑龍江大學 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38 黑 3 綜合 綜合類 研教1型
95 首都師范大學 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54 京 16 師范 文理類 研教2型
96 上海師范大學 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29 滬 9 師范 文理類 研教2型
97 安徽大學 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80 皖 3 綜合 綜合類 研教2型
98 福建師范大學 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26 閩 3 師范 文理類 研教2型
99 太原理工大學 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09 晉 2 理工 工學類 教研1型
100 昆明理工大學 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26 滇 2 理工 工學類 教研1型

中國全部985、211大學及排名

