84年蘭州高考分數(shù)線 文科大學排名及錄取分數(shù)線

更新:2023年05月15日 20:57 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹?4年蘭州高考分數(shù)線 文科大學排名及錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!84年蘭州高考分數(shù)線 文科大學排名及錄取分數(shù)線

文科大學排名及錄取分數(shù)線

2016年文科類大學排名―文科類大學排行榜
排名 2016年全國大學排名 學校名稱(查看分數(shù)線) 所在地區(qū) 所在地區(qū)排名 總分 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 1 北京大學 北京 1 100 研究型 7星級 世界知名高水平
2 3 復旦大學 上海 1 82.79 研究型 6星級 頂尖
3 4 武漢大學 湖北 1 82.43 研究型 6星級 頂尖
4 5 浙江大學 浙江 1 82.38 研究型 6星級 頂尖
5 6 中國人民大學 北京 3 81.98 研究型 6星級 頂尖
6 7 上海交通大學 上海 2 81.76 研究型 6星級 頂尖
7 8 南京大學 江蘇 1 80.43 研究型 6星級 頂尖
8 10 中山大學 廣東 1 76.46 研究型 5星級 一流
9 11 吉林大學 吉林 1 76.01 研究型 5星級 一流
10 14 四川大學 四川 1 74.99 研究型 5星級 一流
11 15 北京師范大學 北京 4 74.75 研究型 5星級 一流
12 16 南開大學 天津 1 74.46 研究型 5星級 一流
13 17 西安交通大學 陜西 1 73.56 研究型 5星級 一流
14 18 中南大學 湖南 2 73.13 研究型 5星級 一流
15 21 山東大學 山東 1 72.72 研究型 5星級 一流
16 23 廈門大學 福建 1 72.23 研究型 5星級 一流
17 24 東南大學 江蘇 2 71.35 研究型 5星級 一流
18 27 重慶大學 重慶 1 69.54 研究型 5星級 一流
19 28 華東師范大學 上海 4 69.52 研究型 5星級 一流
20 33 湖南大學 湖南 3 68.03 研究型 4星級 高水平
21 34 華中師范大學 湖北 3 67.92 研究型 4星級 高水平
22 36 蘭州大學 甘肅 1 67.21 研究型 4星級 高水平
23 40 東北師范大學 吉林 2 66.5 行業(yè)特色研究型 4星級 高水平
24 47 西北大學 陜西 4 65.88 區(qū)域研究型 4星級 高水平
25 50 南京師范大學 江蘇 5 65.71 區(qū)域特色研究型 4星級 高水平
26 52 西南大學 重慶 2 65.64 區(qū)域研究型 4星級 高水平
27 53 中國海洋大學 山東 2 65.56 行業(yè)特色研究型 5星級 一流
28 58 暨南大學 廣東 3 65.17 區(qū)域研究型 4星級 高水平
29 59 云南大學 云南 1 65.11 區(qū)域研究型 4星級 高水平
30 62 鄭州大學 河南 2 65.01 區(qū)域研究型 3星級 知名
31 63 蘇州大學 江蘇 9 64.99 區(qū)域研究型 3星級 知名
32 64 上海財經(jīng)大學 上海 6 64.96 行業(yè)特色研究型 5星級 一流
33 66 中國政法大學 北京 11 64.9 行業(yè)特色研究型 5星級 一流
34 72 湖南師范大學 湖南 4 64.65 區(qū)域研究型 3星級 知名
35 74 華南師范大學 廣東 4 64.42 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
36 75 上海大學 上海 8 64.41 區(qū)域研究型 3星級 知名
37 76 中南財經(jīng)政法大學 湖北 7 64.32 行業(yè)特色研究型 4星級 高水平
38 77 西南財經(jīng)大學 四川 4 64.27 區(qū)域特色研究型 4星級 高水平
39 80 南昌大學 江西 1 64.18 區(qū)域研究型 3星級 知名
40 82 中央財經(jīng)大學 北京 14 63.99 區(qū)域特色研究型 4星級 高水平
41 83 廣西大學 廣西 1 63.89 區(qū)域研究型 3星級 知名
42 86 陜西師范大學 陜西 8 63.88 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
43 87 深圳大學 廣東 5 63.86 區(qū)域研究型 4星級 高水平
44 89 中央民族大學 北京 17 63.78 行業(yè)特色研究型 5星級 一流
45 90 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 18 63.77 區(qū)域特色研究型 4星級 高水平
46 92 首都師范大學 北京 19 63.73 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
47 96 浙江師范大學 浙江 3 63.37 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
48 97 安徽大學 安徽 3 63.34 區(qū)域研究型 3星級 知名
49 99 江南大學 江蘇 11 63.31 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
50 100 山西大學 山西 1 63.29 區(qū)域研究型 3星級 知名
51 101 河南大學 河南 3 63.26 區(qū)域研究型 3星級 知名
52 104 福建師范大學 福建 3 63.24 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
53 106 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古 1 63.22 區(qū)域研究型 3星級 知名
54 107 河北大學 河北 2 63.2 區(qū)域研究型 3星級 知名
55 107 天津師范大學 天津 3 63.2 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
56 110 遼寧大學 遼寧 3 63.18 區(qū)域研究型 3星級 知名
57 111 新疆大學 新疆 1 63.17 區(qū)域研究型 3星級 知名
58 114 海南大學 海南 1 63.09 區(qū)域研究型 3星級 知名
59 115 東北財經(jīng)大學 遼寧 4 63.05 區(qū)域特色研究型 4星級 高水平
60 116 石河子大學 新疆 2 63.02 區(qū)域研究型 3星級 知名
61 120 安徽師范大學 安徽 4 62.95 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
62 122 黑龍江大學 黑龍江 4 62.91 區(qū)域研究型 3星級 知名
63 123 汕頭大學 廣東 8 62.88 區(qū)域研究型 3星級 知名
64 124 湘潭大學 湖南 5 62.85 區(qū)域研究型 3星級 知名
65 126 江蘇大學 江蘇 14 62.83 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
66 127 貴州大學 貴州 1 62.79 區(qū)域研究型 3星級 知名
67 127 揚州大學 江蘇 15 62.79 區(qū)域研究型 3星級 知名
68 129 西南政法大學 重慶 4 62.78 行業(yè)特色研究型 4星級 高水平
69 134 寧波大學 浙江 5 62.61 專業(yè)型 3星級 知名
70 135 山東師范大學 山東 4 62.6 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
71 136 上海師范大學 上海 11 62.58 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
72 140 寧夏大學 寧夏 1 62.51 區(qū)域研究型 3星級 知名
73 141 西北師范大學 甘肅 2 62.46 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
74 142 湖北大學 湖北 8 62.42 區(qū)域研究型 3星級 知名
75 143 廣西師范大學 廣西 2 62.38 專業(yè)型 3星級 知名
76 146 青島大學 山東 5 62.32 專業(yè)型 3星級 知名
77 148 江西師范大學 江西 2 62.28 專業(yè)型 3星級 知名
78 149 河北師范大學 河北 4 62.27 專業(yè)型 3星級 知名
79 152 江西財經(jīng)大學 江西 3 62.26 專業(yè)型 3星級 知名
80 153 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 23 62.23 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
81 159 廣東外語外貿(mào)大學 廣東 11 62.16 專業(yè)型 3星級 知名
82 161 延邊大學 吉林 4 62.15 區(qū)域研究型 3星級 知名
83 164 華僑大學 福建 5 62.13 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
84 166 山東科技大學 山東 7 62.11 區(qū)域特色研究型 3星級 知名
85 166 西藏大學 西藏 1 62.11 區(qū)域研究型 3星級 知名
86 171 北京語言大學 北京 24 62.04 行業(yè)特色研究型 4星級 高水平
87 173 云南師范大學 云南 3 62 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
88 176 廣州大學 廣東 12 61.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
89 178 河南師范大學 河南 6 61.94 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
90 181 華東政法大學 上海 13 61.92 專業(yè)型 3星級 知名
91 185 杭州師范大學 浙江 6 61.86 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
92 186 青海大學 青海 1 61.84 區(qū)域研究型 3星級 知名
93 191 哈爾濱師范大學 黑龍江 8 61.77 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
94 191 中南民族大學 湖北 10 61.77 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
95 197 云南民族大學 云南 4 61.75 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
96 198 濟南大學 山東 9 61.71 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
97 200 浙江工商大學 浙江 10 61.69 專業(yè)型 3星級 知名
98 207 四川師范大學 四川 9 61.64 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
99 211 天津財經(jīng)大學 天津 7 61.57 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
100 216 三峽大學 湖北 11 61.54 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
101 218 北京工商大學 北京 25 61.52 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
102 218 遼寧師范大學 遼寧 11 61.52 專業(yè)型 3星級 知名
103 218 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 3 61.52 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
104 222 長江大學 湖北 12 61.49 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
105 225 貴州師范大學 貴州 2 61.48 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
106 225 湖南科技大學 湖南 9 61.48 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
107 225 南華大學 湖南 9 61.48 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
108 242 安徽財經(jīng)大學 安徽 9 61.41 應用型 2星級 區(qū)域高水平
109 243 南通大學 江蘇 21 61.4 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
110 251 新疆師范大學 新疆 5 61.36 應用型 2星級 區(qū)域高水平
111 253 江蘇師范大學 江蘇 22 61.35 應用型 2星級 區(qū)域高水平
112 253 曲阜師范大學 山東 12 61.35 應用型 2星級 區(qū)域高水平
113 256 西南民族大學 四川 11 61.32 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
114 258 山西財經(jīng)大學 山西 4 61.31 應用型 1星級 區(qū)域知名
115 258 重慶師范大學 重慶 8 61.31 應用型 2星級 區(qū)域高水平
116 258 重慶工商大學 重慶 8 61.31 專業(yè)型 1星級 區(qū)域知名
117 262 廣西民族大學 廣西 6 61.29 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
118 262 云南財經(jīng)大學 云南 6 61.29 應用型 1星級 區(qū)域知名
119 268 集美大學 福建 6 61.25 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
120 268 山東財經(jīng)大學 山東 13 61.25 應用型 2星級 區(qū)域高水平
121 272 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 上海 17 61.23 應用型 1星級 區(qū)域知名
122 273 煙臺大學 山東 14 61.22 應用型 2星級 區(qū)域高水平
123 274 南京財經(jīng)大學 江蘇 24 61.21 應用型 1星級 區(qū)域知名
124 279 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 11 61.19 應用型 1星級 區(qū)域知名
125 283 廣東財經(jīng)大學 廣東 13 61.18 應用型 1星級 區(qū)域知名
126 283 西北政法大學 陜西 13 61.18 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
127 285 山西師范大學 山西 5 61.17 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平
128 292 西北民族大學 甘肅 6 61.12 專業(yè)型 1星級 區(qū)域知名
129 292 內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 5 61.12 應用型 1星級 區(qū)域知名
130 297 大連大學 遼寧 17 61.11 應用型 1星級 區(qū)域知名

我是2007年江蘇高考生

你可以填報二本學校,盡量填報本省的,招生計劃數(shù)較多的學校,專業(yè)方面要盡量選較冷門的專業(yè)(進校以后再想辦法轉換專業(yè),現(xiàn)在一般的學校都可以),這樣你就還是有被二本學校錄取的機會。
然后將你的志愿的重點放在三本上,在三本志愿里你就可以填報重點大學的三本學校(這些三本學校各方面的條件都不錯,管理得也較好,教師基本上是掛靠的重點大學的老師授課),專業(yè)也可以選現(xiàn)在最熱門的專業(yè),如生物工程、材料學、環(huán)境能源、管理、營銷等。
你現(xiàn)在的問題是應該仔細看看本省的招生簡章,這個應該是每個考生都有的,或者是登在招生報上的,你只有仔細研究了這個簡章,才會清楚本省的招生計劃,也才知道有哪些學校在你們那里有招生計劃,每個學校的招生計劃數(shù)也就是招收的名額是多少,有一些什么專業(yè),每個專業(yè)招收多少人;哪那些專業(yè)是文科專業(yè),哪些專業(yè)是理科專業(yè),那些是文理兼收的專業(yè);有多少學校是省內(nèi)的,多少是省外的,哪些學校屬于一本,哪些學校屬于二本,哪些學校屬于三本,哪些學校屬于專科,哪些學校屬于高職,你只有把這些情況了解清楚以后,再結合你自己的分數(shù)與興趣愛好,來填報自己中意的學校;你這樣咨詢是沒有用的,因為全國有那么多學校,不是每個學校在全國各省都有招生計劃的,即使有,那它在各省的招生計劃也不是一樣的,而這些情況你也只有從本省的招生簡章中才能了解清楚,這招生簡章每個省都不一樣,所以,填志愿一定是要根據(jù)自己省的招生計劃來填,只有這樣,才能保證你能被錄取。下面是06年三本學校的100強,你可以看看作為參考。

中國校友會2006中國獨立學院排行榜百強
名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 辦學設施 人才培養(yǎng)
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學商貿(mào)學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經(jīng)大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農(nóng)林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文管理學院 河南 20.2 26.16 18.21

2007年各重點大學在河北錄取分數(shù)線

2007年錄取分數(shù)線
理工類 文史類理工類 文史類
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 ???275 335

2006河北高考各批次分數(shù)線
第一批 第二批 第三批 第四批(專科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370

2005河北高考分數(shù)線

第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416

2005年全國各高校高考錄取分數(shù)排行榜--河北(理科)
排名高校名稱最低分數(shù) 排名 高校名稱 最低分數(shù)
1 清華大學 657 48 北京航空航天大學 551
2 北京大學 651 48 北京第二外國語大學 551
3 浙江大學 630 48 內(nèi)蒙古大學 551
4 南京大學 625 48 東北林業(yè)大學 551
5 天津大學 610 48 東北電力大學 551
5 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 610 48 大慶石油學院 551
6 西安交通大學 605 48 廣西大學 551
6 南開大學 605 48 安徽大學 551
7 華中科技大學 603 48 華中農(nóng)業(yè)大學 551
8 中央財經(jīng)大學 602 49 西安電子科技大學 550
9 哈爾濱工業(yè)大學 601 49 天津科技大學 550
9 復旦大學 601 49 煙臺大學 550
9 北京師范大學 601 49 沈陽工業(yè)大學 550
10 東南大學 599 50 天津商學院 549
11 武漢大學 598 50 南京農(nóng)業(yè)大學 549
12 北京交通大學 597 50 安徽工業(yè)大學 549
12 廈門大學 597 50 濟南大學 549
13 中山大學 594 50 西安理工大學 549
13 大連理工大學 594 50 成都理工大學 549
14 南京理工大學 593 51 長沙理工大學 547
15 山東大學 592 51 華東交通大學 547
16 南京航空航天大學 590 52 蘭州交通大學 546
17 天津財經(jīng)大學 589 52 揚州大學 546
18 暨南大學 588 53 西安郵電學院 545
18 上海外國語大學 588 53 湖北工業(yè)大學 545
18 北京科技大學 588 53 山東理工大學 545
19 吉林大學 587 54 西安石油大學 544
20 中國協(xié)和醫(yī)科大學 585 54 中國計量學院 544
21 北京外國語大學 584 55 北京服裝學院 542
21 四川大學 584 55 山東師范大學 542
21 中國人民大學 584 55 重慶醫(yī)科大學 542
22 中國政法大學 583 55 山西醫(yī)科大學 542
22 東北大學 583 56 武漢工業(yè)學院 541
22 中央民族大學 583 57 電子科技大學 540
22 東北財經(jīng)大學 583 57 天津師范大學 540
22 華北電力大學(河北) 583 57 中國民用航空學院 540
23 國防科學技術大學 582 58 南昌航空工業(yè)學院 539
24 重慶大學 581 58 河南大學 539
24 同濟大學 581 58 太原理工大學 539
24 華南理工大學 581 59 成都中醫(yī)藥大學 538
25 蘇州大學 580 59 三峽大學 538
25 湖南大學 580 60 天津城市建設學院 537
25 中南財經(jīng)政法大學 580 60 東北農(nóng)業(yè)大學 537
26 中國海洋大學 579 61 大連民族學院 536
27 中國石油大學(北京) 578 61 海南大學 536
27 哈爾濱工程大學 578 62 河北理工大學 535
28 首都師范大學 577 62 重慶工商大學 535
28 中國農(nóng)業(yè)大學 577 63 中北大學 535
29 天津醫(yī)科大學 575 64 四川理工學院 533
30 武漢理工大學 574 65 西安工業(yè)大學 532
31 沈陽藥科大學 573 65 天津農(nóng)學院 532
32 福州大學 572 65 華北水利水電學院 532
32 江蘇大學 572 66 吉林農(nóng)業(yè)大學 530
32 西北工業(yè)大學 572 67 湖南工業(yè)大學 529
33 東華大學 570 67 大連水產(chǎn)學院 529
33 北京語言大學 570 67 浙江理工大學 529
33 西安科技大學 570 67 西華大學 529
33 北京工商大學 570 68 華北科技學院 528
33 廣東外語外貿(mào)大學 570 68 西北師范大學 528
33 華南農(nóng)業(yè)大學 570 69 廣西中醫(yī)學院 527
33 西安外國語大學 570 69 山西大學 527
34 西北大學 569 69 內(nèi)蒙古科技大學 527
34 大連海事大學 569 69 山西農(nóng)業(yè)大學 527
34 中國傳媒大學 569 70 四川師范大學 526
34 西南財經(jīng)大學 569 70 東華理工學院 526
35 合肥工業(yè)大學 568 70 鄭州航空工業(yè)管理學院 526
36 華東師范大學 567 71 武漢科技大學 525
36 北京林業(yè)大學 567 72 廣西師范大學 524
36 蘭州大學 567 73 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 523
37 中國礦業(yè)大學 565 73 江西農(nóng)業(yè)大學 523
37 上海財經(jīng)大學 565 73 中南林業(yè)科技大學 523
37 北京化工大學 565 73 石河子大學 523
38 華東理工大學 564 74 河南農(nóng)業(yè)大學 522
38 上海交通大學 564 75 蘭州商學院 521
38 燕山大學 564 75 黑龍江大學 521
39 東北師范大學 563 76 石家莊經(jīng)濟學院 519
39 華僑大學 563 77 湖北汽車工業(yè)學院 518
40 鄭州大學 561 78 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 517
40 河北工業(yè)大學 561 78 曲阜師范大學 517
40 南方醫(yī)科大學(第一軍醫(yī)大學) 561 79 貴州師范大學 516
40 延邊大學 561 80 黑龍江八一農(nóng)墾大學 515
40 湘潭大學 561 80 中國醫(yī)科大學 515
41 北京郵電大學 560 80 福建師范大學 515
41 云南大學 560 81 佳木斯大學 513
41 南京師范大學 560 82 中原工學院 512
41 西南政法大學 560 82 黑龍江中醫(yī)藥大學 512
41 上海理工大學 560 83 瀘州醫(yī)學院 511
42 青島科技大學 559 83 長江大學 511
43 長安大學 558 83 天津中醫(yī)藥阿學 511
43 上海電力學院 558 83 安徽農(nóng)業(yè)大學 511
43 中南大學 558 83 青海師范大學 511
43 天津工業(yè)大學 558 83 陜西中醫(yī)學院 511
44 天津外國語學院 557 83 青海民族學院 511
44 西北農(nóng)林科技大學 557 83 北京印刷學院 511
44 廣州中醫(yī)藥大學 557 83 四川外語學院 511
44 北京理工大學 557 83 江蘇科技大學 511
44 陜西師范大學 557 83 海南師范大學 511
45 中國地質大學(北京) 556 83 華南熱帶農(nóng)業(yè)大學 511
46 浙江工業(yè)大學 555 83 湖州師范學院 511
46 中國人民公安大學 555 83 山東工商學院 511
47 華中師范大學 554 84 西藏大學 495
47 江南大學 554 85 中州大學 383
48 北京石油化工學院 551

2005年全國各高校高考錄取分數(shù)排行榜--河北(文科)
排名 高校名稱 最低分數(shù) 排名 高校名稱 最低分數(shù)
北京大學 615 46 華中農(nóng)業(yè)大學 536
2 清華大學 613 46 廣西大學 536
3 復旦大學 605 46 鄭州大學 536
4 中國人民大學 595 47 北京印刷學院 535
4 浙江大學 595 47 濟南大學 535
5 武漢大學 589 47 上海理工大學 535
6 北京師范大學 588 48 揚州大學 534
6 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 588 48 青島科技大學 534
7 南京大學 586 49 天津工業(yè)大學 533
8 北京第二外國語大學 582 49 煙臺大學 533
9 中央財經(jīng)大學 581 49 武漢科技大學 533
9 北京語言大學 581 49 河南大學 532
10 山東大學 578 50 中國計量學院 531
10 中國政法大學 578 50 蘭州交通大學 531
11 南開大學 577 51 山西大學 530
12 東北財經(jīng)大學 573 52 天津師范大學 529
13 暨南大學 572 52 中國民用航空學院 529
14 中國地質大學(北京) 571 53 山東師范大學 527
14 北京交通大學 571 53 黑龍江大學 527
15 上海外國語大學 570 54 成都理工大學 526
16 四川大學 569 54 天津農(nóng)學院 526
17 天津大學 568 55 四川師范大學 524
17 中南財經(jīng)政法大學 568 55 大連民族學院 524
18 北京航空航天大學 567 55 廣西師范大學 524
18 西安交通大學 567 56 吉林農(nóng)業(yè)大學 523
19 西安外國語大學 565 56 長沙理工大學 523
20 湖南大學 564 56 重慶工商大學 523
21 中國農(nóng)業(yè)大學 562 56 西北師范大學 523
22 南京航空航天大學 561 56 海南大學 523
22 天津財經(jīng)大學 561 57 沈陽工業(yè)大學 522
23 北京工商大學 560 57 浙江工業(yè)大學 522
23 北京外國語大學 560 58 北京石油化工學院 521
23 首都師范大學 560 59 湖北汽車工業(yè)學院 520
23 南京師范大學 560 59 華東交通大學 520
23 北京郵電大學 560 59 北京服裝學院 520
24 北京理工大學 559 59 四川理工學院 520
24 北京科技大學 559 60 山西農(nóng)業(yè)大學 519
25 江蘇大學 558 60 南昌航空工業(yè)學院 519
25 中國石油大學(北京) 558 61 西安工業(yè)大學 518
26 北京林業(yè)大學 557 61 天津科技大學 518
27 大連理工大學 556 61 大連水產(chǎn)學院 518
27 江南大學 556 61 湖北工業(yè)大學 518
28 華僑大學 555 61 中國人民公安大學 518
28 吉林大學 555 62 石家莊經(jīng)濟學院 517
28 中山大學 555 62 西安石油大學 517
29 大連海事大學 554 62 華北科技學院 517
29 蘇州大學 554 62 河北理工大學 517
30 陜西師范大學 553 63 曲阜師范大學 516
30 武漢理工大學 553 63 東華理工學院 516
31 云南大學 552 63 中北大學 516
32 西北大學 552 63 成都中醫(yī)藥大學 516
32 西安科技大學 552 64 內(nèi)蒙古科技大學 515
32 西安電子科技大學 552 64 西華大學 515
33 華北電力大學(河北) 551 64 武漢工業(yè)學院 515
33 中央民族大學 551 65 廣西中醫(yī)學院 514.5
34 西南財經(jīng)大學 550 66 石河子大學 513
34 蘭州大學 550 66 中南林業(yè)科技大學 513
