廣州大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?廣州大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上廣州大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考廣州大學的學子,找到廣州大學最牛的專業(yè)。
一、廣州大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)廣州大學2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,廣州大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為網(wǎng)絡空間安全:投檔線為573分
第2名為信息安全:投檔線為571分
第3名為機械設計*及其自動化:投檔線為567分
第4名為物理學:投檔線為560分
第5名為生物制藥:投檔線為559分
以上這5個專業(yè)是廣州大學2022年在河北投檔分數(shù)線最高的5個專業(yè),可以說是廣州大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于廣州大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、廣州大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,廣州大學最好就業(yè)的專業(yè),應該是廣州大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在廣州大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、ESI全球前1%學科名單,國家級特色專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于廣州大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、廣州大學最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學科評估
B+:土木工程
B:數(shù)學
B-:統(tǒng)計學
C+:法學、馬克思主義理論、教育學、工商管理、美術(shù)學
C:心理學、公共管理、音樂與舞蹈學、戲劇與影視學
C-:中國語言文學、地理學、機械工程、環(huán)境科學與工程
2、廣州大學最好就業(yè)的專業(yè)之ESI全球前1%學科
計算機科學、一般社會科學、環(huán)境/生態(tài)學、工程科學、材料科學、化學
3、廣州大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
土木工程、建筑學、給水排水工程、機械設計*及其自動化、計算機科學與技術(shù)
以上便是廣州大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢廣州大學。
高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調(diào)閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年廣州大學各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境科學 | 555 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 化學工程與工藝 | 561 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 物理學(師范) | 561 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 電子信息工程(含通訊工程) | 567 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學 | 576 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 579 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 529 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 530 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 法律文秘 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 給排水工程技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 國際貿(mào)易實務(辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 機械*與自動化 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 計算機應用技術(shù)(不招單色識別不全者辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 商務英語 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 商務英語(辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 市政工程技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 電子商務(辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 法律文秘(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 國際貿(mào)易實務(辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 環(huán)境工程技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 會計(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑智能化工程技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 商務英語(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 市政工程技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 地理科學(不招色盲)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 行政管理(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 地理信息科學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 518 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 旅游管理(中外合作辦學)(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)只錄取有專業(yè)志愿考生;與法國昂熱大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | 518 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 風景園林(需具備一定美術(shù)基礎)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 519 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 520 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 光電信息科學與工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 521 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 機械設計*及其自動化(辦學地點:大學城校區(qū)) | 521 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:大學城校區(qū)) | 522 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 化學(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 522 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 法學(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 523 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 會計學(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 523 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 統(tǒng)計學(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 523 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息安全(辦學地點:大學城校區(qū)) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 531 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 建筑學(需具備一定美術(shù)基礎)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 533 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 社會學(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱辦學地點:大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 行政管理(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 法學(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 557 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 漢語言文學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 558 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 應用心理學(不招色盲色弱辦學地點:大學城校區(qū)) | 558 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 558 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 560 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 經(jīng)濟學(不招單色識別不全者)(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 560 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 會計學(在廣州大學校區(qū)二辦學) | 573 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 地理科學 | 551 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 化學 | 553 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化學 | 672 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息與計算科學 | 673 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 行政管理 | 702 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物制藥 | 568 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 物理學(師范) | 575 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 會計學 | 598 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 風景園林(學制五年) | 570 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 570 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境科學 | 576 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 機器人工程 | 579 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 金融學 | 579 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 建筑學(5年)(辦學地點為大學城校區(qū)) | 574 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 生物科學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學地點:校區(qū)二) | 577 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 577 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(辦學地點:校區(qū)二) | 597 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 統(tǒng)計學(第一年在桂花崗校區(qū)學習) | 373 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 580 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 584 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 物理學(師范類)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 537 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 地理信息科學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 546 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境科學 | 491 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 機械設計*及其自動化 | 501 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 化學 | 573 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 會計學 | 576 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 法學 | 580 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 517 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學 | 524 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 550 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 金融學(校區(qū)二)(一年級桂花崗校區(qū),二年級以上大學城校區(qū)) | 584 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 521 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 化學 | 587 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 旅游管理(廣州大學校區(qū)二) | 591 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 生物科學 | 553 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 582 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學 | 584 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一批 | 金融學 | 584 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 生物科學 | 541 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 行政管理 | 575 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 522 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 化學工程與工藝 | 523 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 527 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 551 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 551 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟學 | 555 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務(辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 紡織品檢驗與貿(mào)易(不招單色識別不全者辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 工程測量技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 環(huán)境工程技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 會計(辦學地點:紡織服裝學院培養(yǎng)注冊會計師人才) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 工程測量技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑設備工程技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 商務英語(辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 物流管理(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工商管理(不招單色識別不全者辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境科學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 日語(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物流管理(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 法語(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 520 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物科學(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 524 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 機器人工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點:大學城校區(qū)) | 526 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 英語(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 526 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 地理信息科學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 工商管理(不招單色識別不全者)(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(中外合作辦學)(只錄取有專業(yè)志愿考生;與法國昂熱大學中外合作辦學項目;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站)(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 物流管理(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 地理科學(不招色盲辦學地點:大學城校區(qū)) | 556 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 日語(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 557 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 金融學(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 559 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一批 | 土木類(在大學城校區(qū)辦學,包含專業(yè):土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 572 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一批 | 金融學(在廣州大學校區(qū)二辦學) | 575 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 機械設計*及其自動化 | 557 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 統(tǒng)計學 | 560 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 廣播電視學 | 707 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 物流管理 | 597 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 599 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡工程 | 577 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 光電信息科學與工程(辦學地點為大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 機器人工程(辦學地點為大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 社會學(廣州大學校區(qū)二) | 577 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 經(jīng)濟學(廣州大學校區(qū)二) | 578 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 化學工程與工藝(辦學地點:大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 土木類(含土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè);辦學地點:大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 機器人工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 579 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 行政管理(辦學地點:校區(qū)二) | 597 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點:校區(qū)二) | 599 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 化學工程與工藝 | 548 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 光電信息科學與工程 | 551 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 機械設計*及其自動化 | 552 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(大學城校區(qū)) | 370 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一批 | 土木類(大學城校區(qū)) | 370 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 環(huán)境工程 | 579 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 統(tǒng)計學 | 579 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 580 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 生物科學 | 571 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 軟件工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 558 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 工程管理 | 496 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 577 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù) | 579 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 化學工程與工藝 | 517 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 生物制藥 | 520 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 工商管理(校區(qū)二)(一年級桂花崗校區(qū),二年級以上大學城校區(qū)) | 582 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學 | 553 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 軟件工程 | 602 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)(大學城校區(qū)) | 569 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(校區(qū)二) | 575 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 566 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 541 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 土木類(含土木工程給排水科學與工程建筑環(huán)境與能源應用工程) | 544 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 電子信息工程(含通訊工程) | 548 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡工程 | 550 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一批 | 廣播電視學 | 576 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一批 | 社會學 | 551 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑設備工程技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 建筑智能化工程技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 數(shù)控技術(shù) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 紡織品檢驗與貿(mào)易(不招單色識別不全者辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 給排水工程技術(shù)(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 會計(辦學地點:紡織服裝學院培養(yǎng)注冊會計師人才) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 計算機應用技術(shù)(不招單色識別不全者辦學地點:紡織服裝學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 社會工作(辦學地點:市政技術(shù)學院) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需具備一定美術(shù)基礎)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工程管理(不招單色識別不全者辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 化學工程與工藝(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 環(huán)境工程(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 生物制藥(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 土木類(含土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè);具體專業(yè)分流情況請查看學校網(wǎng)站)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 517 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 廣播電視學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 521 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 524 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 金融學(辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城區(qū)) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 經(jīng)濟學(不招單色識別不全者辦學地點:第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 525 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡工程(不招單色識別不全者)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 527 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 應用心理學(不招色盲色弱)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 528 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 530 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術(shù)(不招單色識別不全者)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 531 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 軟件工程(辦學地點:大學城校區(qū)) | 532 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 網(wǎng)絡空間安全(辦學地點:大學城校區(qū)) | 532 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 554 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(辦學地點:大學城校區(qū)) | 555 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 廣播電視學(辦學地點:大學城校區(qū)) | 557 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 會計學(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 560 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 法語(第一學年桂花崗校區(qū),第二至四學年大學城校區(qū)) | 561 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 網(wǎng)絡與新媒體(辦學地點:大學城校區(qū)) | 562 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 電氣工程及其自動化 | 555 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù) | 563 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 社會學 | 594 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學 | 595 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一批 | 應用心理學 | 595 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 軟件工程 | 678 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 573 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 機械設計*及其自動化 | 577 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 578 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 地理科學 | 573 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 生物制藥 | 573 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 577 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 579 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 地理科學(辦學地點為大學城校區(qū)) | 574 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 工商管理(廣州大學校區(qū)二) | 577 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 網(wǎng)絡空間安全(辦學地點:大學城校區(qū)) | 576 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 建筑學(5年制)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 581 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一批 | 法學(辦學地點:校區(qū)二) | 598 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 地理信息科學 | 549 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 電子信息工程(含通訊工程) | 553 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 560 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一批 | 行政管理(該專業(yè)僅限該校高水平運祕入選考生報考)(大學城校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 580 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 571 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 572 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學 | 573 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 風景園林(辦學地點:大學城校區(qū)) | 538 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 機械設計*及其自動化(辦學地點:大學城校區(qū)) | 541 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù)(辦學地點:大學城校區(qū)) | 548 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 地理信息科學 | 492 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一批 | 計算機科學與技術(shù) | 503 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 應用心理學 | 568 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學 | 569 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 574 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 生物制藥 | 574 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 574 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 應用心理學 | 576 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 社會學 | 579 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 523 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一批 | 廣播電視學 | 552 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一批 | 漢語言文學(大學城校區(qū)) | 583 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 機械設計*及其自動化(大學城校區(qū)就讀。) | 619 |
