首都醫(yī)科大學王牌專業(yè):臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學、生物醫(yī)學工程、預(yù)防醫(yī)學、藥學、中醫(yī)學等。
國家重點學科:外科學(神外)、眼科學、耳鼻咽喉科學、神經(jīng)生物學、內(nèi)科學(呼吸系病)、內(nèi)科學(心血管?。⑸窠?jīng)病學、兒科學。
國家重點(培育)學科:內(nèi)科學(消化系?。⒂跋襻t(yī)學與核醫(yī)學。
中國中醫(yī)藥管理局重點學科:中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)眼科學、中醫(yī)心病學、中醫(yī)脾胃學、中醫(yī)腫瘤學、中醫(yī)皮膚病學、針灸學、中醫(yī)傳染病學(培育)、中醫(yī)瘡瘍病學、中醫(yī)急癥學、臨床中醫(yī)學、中醫(yī)絡(luò)病學(培育)、中醫(yī)傳染病學(培育)、中醫(yī)神志病學(培育)
交叉學科北京市重點學科:全科醫(yī)學
國家級特色專業(yè) |
專業(yè)名稱 | 級別 |
臨床醫(yī)學 | 國家級特色專業(yè) |
口腔醫(yī)學 | 國家級特色專業(yè) |
護理學 | 國家級特色專業(yè) |
生物醫(yī)學工程 | 國家級特色專業(yè) |
預(yù)防醫(yī)學 | 國家級特色專業(yè) |
藥學 | 國家級特色專業(yè) |
中醫(yī)學 | 國家級特色專業(yè) |
北京市級特色專業(yè) |
專業(yè)名稱 | 級別 |
臨床醫(yī)學 | 北京市級特色專業(yè) |
口腔醫(yī)學 | 北京市級特色專業(yè) |
護理學 | 北京市級特色專業(yè) |
生物醫(yī)學工程 | 北京市級特色專業(yè) |
預(yù)防醫(yī)學 | 北京市級特色專業(yè) |
藥學 | 北京市級特色專業(yè) |
中醫(yī)學 | 北京市級特色專業(yè) |
康復(fù)治療學 | 北京市級特色專業(yè) |
衛(wèi)生事業(yè)管理學 | 北京市級特色專業(yè) |
假肢矯形工程 | 北京市級特色專業(yè) |
2022首都醫(yī)科大學王牌優(yōu)勢專業(yè)排名 最好的專業(yè)有哪些
很多想報考首都醫(yī)科大學的考生,都不清楚首都醫(yī)科大學哪些專業(yè)好。下面小編整理了一些首都醫(yī)科大學的專業(yè)排名,希望可以幫到大家!
首都醫(yī)科大學王牌專業(yè)排名(滿意度)
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 4.3(32人) |
2 | 臨床醫(yī)學 | 4.2(14人) |
3 | 預(yù)防醫(yī)學 | 3.0(11人) |
說明:由普通本??茖W生對本校本專業(yè)的辦學條件、教學質(zhì)量、就業(yè)情況以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)。
首都醫(yī)科大學優(yōu)勢專業(yè)排名(推薦指數(shù))
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦指數(shù) |
1 | 護理學 | 4.6(11人) |
2 | 臨床醫(yī)學 | 4.5(73人) |
3 | 康復(fù)治療學 | 4.4(14人) |
4 | 臨床藥學 | 4.4(14人) |
5 | 護理學類 | 4.2(6人) |
說明:推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關(guān)專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名,不同學校間不宜做直接比較。
首都醫(yī)科大學最好專業(yè)排名(推薦人數(shù))
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
1 | 臨床醫(yī)學 | 4.5(73人) |
2 | 預(yù)防醫(yī)學 | 3.9(37人) |
3 | 公共事業(yè)管理 | 3.7(32人) |
4 | 生物醫(yī)學工程 | 3.7(31人) |
5 | 口腔醫(yī)學 | 3.8(20人) |
說明:推薦的專業(yè)范圍包括所有在校學生所學專業(yè)和上年度新增的招生專業(yè)。
首都醫(yī)科大學專業(yè)錄取分數(shù)線
小編整理了首都醫(yī)科大學專業(yè)的錄取分數(shù)線,考生在報考專業(yè)的時候,可以作為參考!
序號 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 錄取批次 |
1 | 四年制康復(fù)治療學 | 605 | 一批 |
2 | 五年制臨床醫(yī)學(基地本科班) | 633 | 一批 |
3 | 四年制假肢矯形工程 | 594 | 一批 |
4 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 644 | 一批 |
5 | 口腔醫(yī)學(“5+3”一體化) | 651 | 一批 |
6 | 五年制預(yù)防醫(yī)學 | 623 | 一批 |
7 | 五年制臨床藥學 | 625 | 一批 |
8 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化兒科學) | 634 | 一批 |
9 | 五年制中醫(yī)學 | 621 | 一批 |
10 | 五年制口腔醫(yī)學 | 638 | 一批 |
11 | 四年制中藥學 | 603 | 一批 |
12 | 五年制基礎(chǔ)醫(yī)學 | 627 | 一批 |
13 | 五年制臨床醫(yī)學 | 631 | 一批 |
14 | 法學(衛(wèi)生法學) | 599 | 一批 |
15 | 藥學 | 608 | 一批 |
16 | 中醫(yī)學(五年制) | 621 | 一批 |
17 | 護理學 | 593 | 一批 |
18 | 中藥學 | 603 | 一批 |
19 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化)(“5+3”年制) | 643 | 一批 |
20 | 口腔醫(yī)學(“5+3”一體化)(“5+3”年制) | 651 | 一批 |
21 | 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化兒科學)(“5+3”年制) | 635 | 一批 |
22 | 預(yù)防醫(yī)學(五年制) | 623 | 一批 |
23 | 臨床藥學(五年制) | 625 | 一批 |
24 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(五年制) | 626 | 一批 |
25 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 631 | 一批 |
26 | 口腔醫(yī)學(五年制) | 638 | 一批 |
27 | 臨床醫(yī)學(基地本科班)(五年制) | 634 | 一批 |
28 | 康復(fù)治療學 | 604 | 一批 |
29 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理) | 606 | 一批 |
30 | 假肢矯形工程 | 594 | 一批 |
31 | 生物醫(yī)學工程 | 611 | 一批 |
32 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 572 | 二批 |
33 | 五年制中醫(yī)學(雙培) | 609 | 本科提前批 |
34 | 五年制基礎(chǔ)醫(yī)學(外培) | 603 | 本科提前批 |
35 | 中醫(yī)學(五年制) | 609 | 本科提前批 |
36 | 護理學 | 580 | 本科提前批 |
37 | 中藥學 | 598 | 本科提前批 |
38 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(五年制) | 604 | 本科提前批 |
39 | 預(yù)防醫(yī)學(順義區(qū)定向)(五年制) | 553 | 本科提前批 |
40 | 臨床醫(yī)學(延慶區(qū)定向)(五年制) | 556 | 本科提前批 |
41 | 臨床醫(yī)學(平谷區(qū)定向)(五年制) | 560 | 本科提前批 |
42 | 臨床醫(yī)學(順義區(qū)定向)(五年制) | 562 | 本科提前批 |
43 | 臨床醫(yī)學(房山區(qū)定向)(五年制) | 564 | 本科提前批 |
44 | 臨床醫(yī)學(昌平區(qū)定向)(五年制) | 576 | 本科提前批 |
45 | 臨床醫(yī)學(懷柔區(qū)定向)(五年制) | 579 | 本科提前批 |
46 | 臨床醫(yī)學(密云區(qū)定向)(五年制) | 585 | 本科提前批 |
47 | 預(yù)防醫(yī)學 | 554 | 本科提前批 |
48 | 臨床醫(yī)學 | 582 | 本科提前批 |
49 | 生物醫(yī)學工程(高精尖項目) | 596 | 本科提前批 |
50 | 生物醫(yī)學工程 | 593 | 本科提前批 |
首都醫(yī)科大學介紹
首都醫(yī)科大學,建校于1960年,是北京市重點高等院校,“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,京港大學聯(lián)盟成員,著名泌尿外科專家、兩院院士,全國人大常委會原副委員長吳階平教授為首任校長和終身名譽校長。