渤海大學最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?渤海大學的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上渤海大學的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考渤海大學的學子,找到渤海大學最牛的專業(yè)。
一、渤海大學最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)渤海大學2022年在遼寧的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,渤海大學最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為數(shù)學與應用數(shù)學(師范類,遼寧省高校專項計劃):投檔線為547分
第2名為英語(師范類):投檔線為540分
第3名為數(shù)學與應用數(shù)學(師范類):投檔線為532分
第4名為會計學:投檔線為520分
第5名為物理學(師范類):投檔線為520分
第6名為小學教育(師范類):投檔線為519分
第7名為法學:投檔線為517分
第8名為化學(師范類):投檔線為514分
第9名為計算機科學與技術:投檔線為514分
第10名為電氣工程及其自動化:投檔線為510分
以上這10個專業(yè)是渤海大學2022年在遼寧投檔分數(shù)線最高的10個專業(yè),可以說是渤海大學的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于渤海大學的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、渤海大學最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學有所成的角度來看,渤海大學最好就業(yè)的專業(yè),應該是渤海大學綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在渤海大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、ESI全球前1%學科名單,國家級特色專業(yè)名單,省級特色專業(yè)名單,國家級一流本科專業(yè)名單,省級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于渤海大學比較牛的專業(yè),學好后都比較好就業(yè)。
1、渤海大學最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學科評估
C:馬克思主義理論、教育學、控制科學與工程、食品科學與工程
C-:中國語言文學、數(shù)學
2、渤海大學最好就業(yè)的專業(yè)之ESI全球前1%學科
計算機科學、農(nóng)業(yè)科學、工程科學、化學
3、渤海大學最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
漢語言文學
以上便是渤海大學最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學選到好專業(yè)、成功圓夢渤海大學。
2022年渤海大學分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年遼寧省普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計
批次 | 類別 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
提前批 | 物理學科類 | 航海技術 | 393 | 445 |
輪機工程 | 404 | 454 | ||
本科批 | 歷史學科類 | 法學 | 516 | 530 |
法語 | 498 | 518 | ||
工商管理 | 504 | 514 | ||
廣播電視編導 | 483 | 522 | ||
漢語國際教育(師范) | 525 | 532 | ||
漢語言文學(師范) | 534 | 558 | ||
漢語言文學(師范)(遼寧地方專項) | 541 | 541 | ||
會計學 | 520 | 541 | ||
會計學(國際本科學術互認課程) | 476 | 502 | ||
金融學 | 516 | 519 | ||
金融學(國際本科學術互認課程) | 472 | 507 | ||
經(jīng)濟學 | 508 | 515 | ||
歷史學(師范) | 522 | 540 | ||
旅游管理 | 483 | 506 | ||
日語 | 501 | 518 | ||
市場營銷 | 489 | 501 | ||
思想政治教育(師范) | 523 | 552 | ||
文物與博物館學 | 506 | 531 | ||
物流管理 | 498 | 506 | ||
小學教育(師范) | 518 | 531 | ||
新聞學 | 508 | 537 | ||
學前教育(師范) | 508 | 517 | ||
英語(師范) | 526 | 548 | ||
物理學科類 | 船舶與海洋工程 | 467 | 506 | |
電氣工程及其自動化 | 510 | 521 | ||
電子信息工程 | 503 | 512 | ||
法學 | 517 | 540 | ||
法語 | 493 | 518 | ||
工商管理 | 498 | 503 | ||
廣播電視編導 | 449 | 498 | ||
化學(師范) | 514 | 543 | ||
環(huán)境工程 | 455 | 499 | ||
會計學 | 520 | 526 | ||
會計學(國際本科學術互認課程) | 460 | 502 | ||
計算機科學與技術 | 514 | 536 | ||
教育技術學(師范) | 497 | 516 | ||
金融學 | 505 | 514 | ||
金融學(國際本科學術互認課程) | 446 | 498 | ||
經(jīng)濟學 | 504 | 517 | ||
旅游管理 | 457 | 487 | ||
日語 | 497 | 515 | ||
軟件工程 | 478 | 506 | ||
少數(shù)民族預科班(軟件工程) | 443 | 471 | ||
食品科學與工程 | 478 | 489 | ||
食品科學與工程(中外合作辦學) | 423 | 453 | ||
食品營養(yǎng)與健康 | 470 | 486 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 481 | 507 | ||
市場營銷 | 475 | 497 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 501 | 510 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 532 | 556 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(遼寧地方專項) | 547 | 548 | ||
通信工程 | 492 | 539 | ||
微電子科學與工程 | 489 | 508 | ||
物理學(師范) | 520 | 547 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 504 | 514 | ||
物流管理 | 495 | 501 | ||
小學教育(師范) | 519 | 534 | ||
新能源材料與器件 | 481 | 491 | ||
新聞學 | 499 | 532 | ||
信息與計算科學 | 493 | 505 | ||
學前教育(師范) | 503 | 513 | ||
英語(師范) | 540 | 561 | ||
應用化學 | 482 | 507 | ||
智能科學與技術 | 498 | 503 | ||
智能裝備與系統(tǒng) | 479 | 491 | ||
自動化 | 495 | 512 |
2022年外省普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計
省份 | 層次 | 類別 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
甘肅 | 本科 | 提前批理工 | 389 | 412 | |
本科 (一本批次) | 文史 | 499 | 502 | ||
理工 | 447 | 456 | |||
本科 (二本批次) | 文史 | 483 | 498 | 第一次投檔成績 | |
470 | 470 | 征集投檔成績 | |||
理工 | 432 | 449 | |||
理工(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 393 | 399 | |||
理工(軟件工程) | 431 | 438 | |||
預科 | 理工 | 366 | 370 | 第一志愿投檔成績 | |
353 | 379 | 第一次征集一志愿投檔成績 | |||
358 | 358 | 第一次征集二志愿投檔成績 | |||
貴州 | 本科 | 提前批理工 | 361 | 453 | |
文史 | 536 | 555 | 第一次投檔成績 | ||
536 | 537 | 征集投檔成績 | |||
理工 | 360 | 462 | 第一次投檔成績 | ||
424 | 470 | 第一次征集投檔成績 | |||
438 | 448 | 第二次征集投檔成績 | |||
理工(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 376 | 390 | 第一次征集投檔成績 | ||
理工(軟件工程) | 439 | 458 | |||
預科 | 理工 | 385 | 404 | ||
河南 | 本科 | 提前批理工 | 442 | 483 | |
文史 | 520 | 536 | |||
理工 | 507 | 524 | |||
理工(軟件工程) | 496 | 511 | |||
文史(國際本科學術互認課程) | 509 | 518 | |||
理工(國際本科學術互認課程) | 479 | 504 | |||
理工(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 439 | 447 | |||
河北 | 本科 | 提前批物理學科類 | 457 | 475 | |
歷史學科類 | 546 | 560 | |||
物理學科類 | 510 | 545 | |||
歷史學科類(國際本科學術互認課程) | 515 | 543 | |||
物理學科類(國際本科學術互認課程) | 504 | 520 | |||
物理學科類(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 477 | 483 | |||
山東 | 本科 | 提前批 | 467 | 479 | |
綜合改革 | 479 | 536 | |||
安徽 | 本科 | 提前批理工 | 435 | 464 | |
文史 | 519 | 523 | |||
理工 | 491 | 504 | |||
理工(軟件工程) | 490 | 505 | |||
文史(國際本科學術互認課程) | 514 | 519 | |||
理工(國際本科學術互認課程) | 470 | 488 | |||
理工(中外合作辦學) | 446 | 465 | |||
廣西 | 本科 | 提前批理工 | 356 | 377 | 第一志愿投檔成績 |
400 | 426 | 征集投檔成績 | |||
文史 | 506 | 532 | 第一次投檔成績 | ||
512 | 537 | 第一次征集投檔成績 | |||
493 | 493 | 第二次征集投檔成績 | |||
理工 | 430 | 470 | 第一次投檔成績 | ||
399 | 448 | 第一次征集投檔成績 | |||
407 | 407 | 第二次征集投檔成績 | |||
理工(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 359 | 379 | 第一次征集投檔成績 | ||
四川 | 本科 | 提前批理工 | 427 | 454 | 第一志愿投檔成績 |
522 | 522 | 征集投檔成績 | |||
文史 | 527 | 535 | |||
理工 | 498 | 515 | 第一次投檔成績 | ||
468 | 471 | 征集投檔成績 | |||
理工(軟件工程) | 507 | 516 | |||
理工(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 464 | 470 | |||
山西 | 本科 | 提前批理工 | 420 | 438 | |
文史 | 499 | 515 | 第一次投檔成績 | ||
502 | 502 | 征集投檔成績 | |||
理工 | 469 | 490 | 第一次投檔成績 | ||
476 | 476 | 征集投檔成績 | |||
理工(食品科學與工程(中外合作辦學)) | 433 | 439 | |||
北京 | 本科 | 綜合改革 | 470 | 474 | |
江蘇 | 本科 | 歷史學科類 | 514 | 515 | |
物理學科類 | 513 | 522 | |||
天津 | 本科 | 綜合改革 | 527 | 535 | |
廣東 | 本科 | 歷史學科類 | 517 | 519 | |
物理學科類 | 531 | 532 | |||
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 552 | 577 | |
青海 | 預科 | 文史 | 414 | 501 | |
湖南 | 本科 | 歷史學科類 | 500 | 519 | |
物理學科類 | 434 | 501 | 第一次投檔成績 | ||
物理學科類 | 476 | 476 | 征集投檔成績 | ||
湖北 | 本科 | 歷史學科類 | 516 | 518 | |
物理學科類 | 502 | 509 | |||
海南 | 本科 | 綜合改革 | 565 | 574 | 第一次投檔成績 |
564 | 564 | 征集投檔成績 | |||
福建 | 本科 | 歷史學科類 | 523 | 524 | |
物理學科類 | 493 | 503 | |||
寧夏 | 本科 | 文史 | 477 | 480 | |
理工 | 402 | 408 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通文史 | 409 | 482 | |
普通理工 | 457 | 459 | |||
蒙授文科 | 435 | 447 | |||
蒙授理科 | 333 | 334 | |||
重慶 | 本科 | 歷史學科類 | 504 | 506 | |
物理學科類 | 493 | 508 | |||
吉林 | 本科 | 文史 | 499 | 512 | |
理工 | 437 | 481 | |||
江西 | 本科 | 文史 | 527 | 538 | 第一次投檔成績 |
514 | 514 | 征集投檔成績 | |||
理工 | 499 | 509 | |||
陜西 | 本科 | 文史 | 478 | 481 | |
理工 | 437 | 441 | |||
黑龍江 | 本科 | 文史 | 458 | 493 | 第一次投檔成績 |
462 | 462 | 征集投檔成績 | |||
理工 | 425 | 439 | |||
云南 | 本科 | 文史 | 518 | 570 | 第一次投檔成績 |
555 | 555 | 征集投檔成績 | |||
理工 | 452 | 502 | |||
新疆 | 本科 | 定向文史 | 409 | 442 | |
定向理工 | 386 | 386 | |||
南疆單列文史 | 408 | 411 | |||
文史 | 423 | 445 | |||
理工 | 384 | 410 | 第一次投檔成績 | ||
376 | 376 | 征集投檔成績 | |||
內(nèi)高班文史(2018級普通類) | 492 | 492 | |||
內(nèi)高班文史(2018級單列類) | 428 | 455 | |||
內(nèi)高班文史(2019級普通類) | 460 | 460 | |||
內(nèi)高班文史(2019級單列類) | 411 | 444 | |||
內(nèi)高班文史(2018級單列類(四年)) | 423 | 423 | |||
內(nèi)高班理工(2018級普通類) | 488 | 488 | |||
內(nèi)高班理工(2018級單列類) | 425 | 438 | |||
內(nèi)高班理工(2019級普通類) | 414 | 423 | |||
內(nèi)高班理工(2019級單列類) | 398 | 404 | |||
內(nèi)高班理工(2018級單列類(四年)) | 381 | 413 | |||
西藏 | 本科 | 漢文史 | 338 | 412 | |
少文史 | 338 | 359 | 第一次投檔成績 | ||
少文史 | 324 | 324 | 征集投檔成績 | ||
漢理工 | 363 | 363 | |||
少理工 | 295 | 320 | 第一次投檔成績 | ||
少理工 | 275 | 285 | 征集投檔成績 | ||
內(nèi)高班文史 | 359 | 359 | 第一志愿投檔成績 | ||
內(nèi)高班文史 | 342 | 375 | 第二志愿投檔成績 | ||
內(nèi)高班理工 | 338 | 370 |
渤海大學(BOHAI University),簡稱“渤大”,位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市,是遼寧省人民*舉辦的綜合性大學。由錦州師范學院與遼寧商業(yè)高等??茖W校于2000年4月5日合并組建而成,學校暫定名為錦州師范學院。2003年4月,錦州師范學院更名為渤海大學 。
設有19個二級學院,49個本科招生專業(yè),擁有18個一級學科碩士學位授權點和7個專業(yè)碩士學位授權點,涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、哲、理、工、農(nóng)、管、藝等學科門類。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品