2023合肥工業(yè)大學藝術(shù)類專業(yè)收費標準
合肥工業(yè)大學十分重視合作,開展合作辦學、跨文化交流與實踐及各類學術(shù)交流活動。學?,F(xiàn)有來自各大洲五十多個國家的留學生在校學習。下面是小編為大家整理的2023合肥工業(yè)大學藝術(shù)類收費標準,希望對您有所幫助!
2023合肥工業(yè)大學藝術(shù)類收費標準
學費:按照國家和安徽省有關(guān)收費標準執(zhí)行,8000元/年。
專業(yè) | 計劃總數(shù) | 安徽 | 江蘇 | 山東 | 浙江 | 山西 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 廣西 | 四川 | 遼寧 | 吉林 |
視覺傳達設(shè)計 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
環(huán)境設(shè)計 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
合計 | 80 | 15 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 |
具體分省計劃以各省招生主管部門公布的招生計劃為準。
合肥工業(yè)大學簡介
合肥工業(yè)大學(Hefei University of Technology),是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,由教育部、安徽省人民*、工業(yè)和信息化部和國家國防科技工業(yè)局共建 ,是國家“世界一流學科建設(shè)高校”,國家“211工程”建設(shè)高校,國家“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”建設(shè)高校;入選國家“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培訓班養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、中國*獎學金來華留學生接收院校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校創(chuàng)建于1945年,幾易校名,1958年正式定名為合肥工業(yè)大學,1960年*中央批準為全國重點大學,歷經(jīng)與安徽工學院、安徽水利電力學院合并重組,先后隸屬高教部、機械工業(yè)部、機械電子工業(yè)部、教育部管轄。
合肥工業(yè)大學專業(yè)設(shè)置情況
2022合肥工業(yè)大學安徽省招生計劃專業(yè)情況-合肥校區(qū)
校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動化 | 理工 | 文理科本科一批 | 42 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機器人工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 文理科本科一批 | 57 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 微電子科學與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 33 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用物理學 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 21 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子商務(wù) | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 理工 | 文理科本科一批 | 37 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 25 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學工程與工藝 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用化學 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機械類(智能*) | 理工 | 文理科本科一批 | 111 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 31 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 29 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 通信工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 風景園林 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 金融工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通運輸 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動力工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源科學與工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能車輛工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 40 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品科學與工程類 | 理工 | 文理科本科一批 | 71 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息與計算科學 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 文理科本科一批 | 16 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 土木類 | 理工 | 文理科本科一批 | 79 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工程力學 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 測繪工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 10 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能建造 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類 | 理工 | 文理科本科一批 | 72 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地理信息科學 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地質(zhì)學 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地質(zhì)類 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 遙感科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料類 | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料物理 | 理工 | 文理科本科一批 | 11 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水利水電工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水文與水資源工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 思想政治教育 | 文史 | 文理科本科一批 | 13 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 文史 | 文理科本科一批 | 27 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 印度尼西亞語 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 法學 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 自動化 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 微電子科學與工程 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 應用化學 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 3 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 機械類(智能*) | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 通信工程 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 食品科學與工程類 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 3 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 土木類 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 儀器類 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 地質(zhì)類 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 國家專項 | 材料類 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
合肥校區(qū) | 中外合作 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學) | 理工 | 文理科本科一批 | 26 |
合肥校區(qū) | 美術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 4 |
合肥校區(qū) | 美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 6 |
2022合肥工業(yè)大學安徽省招生計劃專業(yè)情況-宣城校區(qū)
校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 18 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源材料與器件 | 理工 | 文理科本科一批 | 15 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 文理科本科一批 | 38 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物流管理 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源化學工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 19 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機械工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 70 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 28 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 46 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 24 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 文理科本科一批 | 17 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 30 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 生物技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城市地下空間工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 53 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 23 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 精細化工 | 理工 | 文理科本科一批 | 20 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地球信息科學與技術(shù) | 理工 | 文理科本科一批 | 12 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 文史 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 法學 | 文史 | 文理科本科一批 | 22 |
宣城校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 文理科本科一批 | 21 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 高校專項計劃 | 3 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 高校專項計劃 | 7 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 物流管理 | 理工 | 高校專項計劃 | 5 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 機械工程 | 理工 | 高校專項計劃 | 14 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 高校專項計劃 | 9 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 經(jīng)濟學 | 理工 | 高校專項計劃 | 1 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 高校專項計劃 | 2 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 城市地下空間工程 | 理工 | 高校專項計劃 | 12 |
宣城校區(qū) | 高校專項 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 高校專項計劃 | 4 |
宣城校區(qū) | 國家專項 | 新能源材料與器件 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
宣城校區(qū) | 國家專項 | 物流管理 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 3 |
宣城校區(qū) | 國家專項 | 機械工程 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 2 |
宣城校區(qū) | 國家專項 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 4 |
宣城校區(qū) | 國家專項 | 城市地下空間工程 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 3 |
宣城校區(qū) | 中外合作 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
宣城校區(qū) | 中外合作 | 機械工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
宣城校區(qū) | 中外合作 | 交通設(shè)備與控制工程(中白聯(lián)合培養(yǎng))(先進載運工具) | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
合肥工業(yè)大學雙一流學科
雙一流建設(shè),包含建設(shè)世界一流大學和建設(shè)世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設(shè)。
合肥工業(yè)大學第二輪雙一流建設(shè)學科:管理科學與工程
合肥工業(yè)大學學科評估結(jié)果
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結(jié)果 |
1 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 | A |
2 | 合肥工業(yè)大學 | 馬克思主義理論 | B+ |
3 | 合肥工業(yè)大學 | 機械工程 | B+ |
4 | 合肥工業(yè)大學 | 儀器科學與技術(shù) | B+ |
5 | 合肥工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | B+ |
6 | 合肥工業(yè)大學 | 工商管理 | B+ |
7 | 合肥工業(yè)大學 | 材料科學與工程 | B |
8 | 合肥工業(yè)大學 | 電氣工程 | B |
9 | 合肥工業(yè)大學 | 土木工程 | B |
10 | 合肥工業(yè)大學 | 化學工程與技術(shù) | B |
11 | 合肥工業(yè)大學 | 食品科學與工程 | B |
12 | 合肥工業(yè)大學 | 軟件工程 | B |
13 | 合肥工業(yè)大學 | 數(shù)學 | B- |
14 | 合肥工業(yè)大學 | 電子科學與技術(shù) | B- |
15 | 合肥工業(yè)大學 | 信息與通信工程 | B- |
16 | 合肥工業(yè)大學 | 控制科學與工程 | B- |
17 | 合肥工業(yè)大學 | 建筑學 | B- |
18 | 合肥工業(yè)大學 | 地質(zhì)學 | C+ |
19 | 合肥工業(yè)大學 | 環(huán)境科學與工程 | C+ |
20 | 合肥工業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | C+ |
21 | 合肥工業(yè)大學 | 生物學 | C- |
22 | 合肥工業(yè)大學 | 力學 | C- |
23 | 合肥工業(yè)大學 | 光學工程 | C- |
24 | 合肥工業(yè)大學 | 動力工程及工程熱物理 | C- |
25 | 合肥工業(yè)大學 | 水利工程 | C- |
現(xiàn)在招學校的家長都是比較細心的,他們會從學校的各個方面了解,既想找個離家近的,又想找個地理位置比較方便的,而學費也是家長們關(guān)注的問題之一,因為收費高了家庭條件不好的同學會有顧慮,其實高中的收費標準大都一致,都是按照國家標準來執(zhí)行的,所以家長們也不要有太多的顧慮,支持娃娃好好學習就可以了。
一般學校收費標準會按省物價局、省財政廳和省教育廳審定的收費標準執(zhí)行。
合肥工業(yè)大學附屬中學是教育部直屬的全國重點大學、“雙一流” 建設(shè)高校合肥工業(yè)大學的附屬中學,始創(chuàng)于1948年;2003年3月被評為合肥市示范高中;2009年6月被評為安徽省示范高中;2013年成為教育部共建撥款學校。校園占地面積36畝,建筑面積22000平方米。現(xiàn)有50個教學班,在校學生2600余人。教職工近200人。
教師團隊以經(jīng)驗豐富的中年教師為主,主要學科名師薈萃。注重因材施教,分類指導,實施個性化輔導。依托高校優(yōu)勢,凝練辦學特色,培養(yǎng)創(chuàng)新型學生。小學致力于走特色發(fā)展之路,系全國校園足球特色學校,形成了航模、電腦*、智能車創(chuàng)客、兒童畫、兒童版畫、國畫、素描、書法、腰鼓、武術(shù)操、戲曲操等特色課程體系。學校組織學生參加奧林匹克學科競賽、青少年科技創(chuàng)新大賽、電腦機器人競賽、電腦*競賽等賽事,獲得國家級、省級、市級獎多項。成立了科技社團(航模、機器人競技、電腦*、天文觀察、綜合實踐)、學生電視臺社團、文學社團、動漫社團、攝影社團等,社團活動內(nèi)容豐富。
家長們費勁心思都想讓自己的孩子進入一所好一點的高中學校,其實就是希望孩子們學到知識與技能的,好的教學才能培養(yǎng)出優(yōu)秀的學生,但是也離不開同學們自身的努力,學費問題也一直是家長們關(guān)注的問題,畢竟還是要根據(jù)家里的實際情況進行選擇,但現(xiàn)在學校的收費也是比較合理的,家長們也不要過于的擔心。
最近,不少高校傳出改名的小消息,這不,鄭州一所學校也將更名!鄭州輕工業(yè)學院正式更名為鄭州輕工業(yè)大學,
2020年07月13日 09:26近年來,高校對于學生的學習質(zhì)量越來越關(guān)注,高校“嚴進嚴出”的時代正式來臨!最近湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學
2020年07月13日 11:36近年來,不少的高校都開始在醫(yī)學方面努力,截止現(xiàn)在基本上985院校都有著自己的醫(yī)學院。1月7日哈爾濱工
2020年07月13日 11:32天津工業(yè)大學位于天津市,入選我國“雙一流”學科建設(shè)高校名單,學校共開設(shè)了16個學院,涵蓋60個本科專
2020年07月13日 10:432018陜西高考越來越近,很多家長在找專業(yè)錄取的信息,幫大家整理省內(nèi)的熱門高校在陜錄取分數(shù)線及熱門專
2020年07月13日 11:28新高三們已經(jīng)進入了新的復習階段了,在繁忙的復習過程中,對自己的大學有沒有什么期待呢???不少同學表示
2020年07月13日 10:21各位高三生們對于高三的生活還習慣嗎???高考已經(jīng)不遠了,你們對于自己未來的大學校園有什么想法呢?想要
2020年07月13日 10:22很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:47很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:34近年來,中國的大學發(fā)展的越來越好,在世界的排名也逐年上升!!!近日,USNews就發(fā)布了最新的202
2020年07月09日 10:31教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2019英語六級考試復習用的什么資料 英語六級考試時間是幾點到幾點
時間:2024年06月08日2021年3月16日以后從北京到遼寧朝陽還需要核酸檢測嗎 2021年3月16號離京用不用做核酸檢測
時間:2024年06月08日我昨天報好了志愿多久可以查看自己是否被錄取呢 志愿填報后幾天能知道被錄取
時間:2024年06月08日廣東有那些高校錄取線是在二批A線的 各省錄取分數(shù)線一樣嗎
時間:2024年06月08日內(nèi)蒙古公務(wù)員考試網(wǎng)上報名及查詢的具體步驟
時間:2024年06月08日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品