云南師范大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)由云南師范大學(xué)歷屆學(xué)長學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、漢語言文學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(194人推薦) 2、英語 推薦指數(shù): 4.4(149人推薦) 3、數(shù)學(xué)類 推薦指數(shù): 4.5(142人推薦) 4、哲學(xué) 推薦指數(shù): 4.1(123人推薦) 5、學(xué)前教育 推薦指數(shù): 4.6(99人推薦) 6、經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(95人推薦) 7、應(yīng)用心理學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(92人推薦) 8、思想政治教育 推薦指數(shù): 4.5(88人推薦) 9、體育教育 推薦指數(shù): 4.6(84人推薦) 10、教育學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(80人推薦) 11、金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.2(73人推薦) 12、法學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(72人推薦) 13、會(huì)計(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(69人推薦) 14、漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.4(64人推薦) 15、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 推薦指數(shù): 4.4(63人推薦) 16、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.4(57人推薦) 17、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.2(54人推薦) 18、財(cái)政學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(53人推薦) 19、歷史學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(51人推薦) 20、地理科學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(43人推薦)
云南師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 548 | 理科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 545 | 理科 | 一批 |
法學(xué) | 541 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 539 | 理科 | 一批 |
泰語 | 538 | 理科 | 一批 |
金融學(xué) | 535 | 理科 | 一批 |
學(xué)前教育 | 533 | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 533 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 533 | 理科 | 一批 |
生物科學(xué) | 532 | 理科 | 一批 |
西班牙語 | 532 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)站工程 | 532 | 理科 | 一批 |
教育學(xué) | 531 | 理科 | 一批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 531 | 理科 | 一批 |
化學(xué) | 530 | 理科 | 一批 |
財(cái)政學(xué) | 530 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用生物科學(xué) | 530 | 理科 | 一批 |
物理學(xué)類 | 529 | 理科 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 529 | 理科 | 一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 528 | 理科 | 一批 |
地理科學(xué) | 527 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 527 | 理科 | 一批 |
電子信息類 | 526 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 526 | 理科 | 一批 |
越南語 | 525 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 525 | 理科 | 一批 |
特殊教育 | 525 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 525 | 理科 | 一批 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 525 | 理科 | 一批 |
日語 | 524 | 理科 | 一批 |
老撾語 | 524 | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 524 | 理科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 524 | 理科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 理科 | 一批 |
測繪工程 | 523 | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 522 | 理科 | 一批 |
柬埔寨語 | 521 | 理科 | 一批 |
*語 | 521 | 理科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 521 | 理科 | 一批 |
新能源科學(xué)與工程 | 521 | 理科 | 一批 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 521 | 理科 | 一批 |
哲學(xué) | 520 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 520 | 理科 | 一批 |
地理信息科學(xué) | 519 | 理科 | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 517 | 理科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 517 | 理科 | 一批 |
泰語 | 516 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 515 | 理科 | 一批 |
社會(huì)學(xué) | 515 | 理科 | 一批 |
緬甸語 | 514 | 理科 | 一批 |
越南語 | 502 | 理科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 502 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 500 | 理科 | 二批 |
緬甸語 | 498 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 498 | 理科 | 二批 |
柬埔寨語 | 496 | 理科 | 二批 |
老撾語 | 495 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 480 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 464 | 理科 | 二批 |
體育學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 455 | 理科 | 二批 |
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 450 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 424 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 412 | 理科 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 404 | 理科 | 二批 |
云南師范大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
英語 | 548 | 文科 | 一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 545 | 文科 | 一批 |
法學(xué) | 541 | 文科 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 539 | 文科 | 一批 |
泰語 | 538 | 文科 | 一批 |
金融學(xué) | 535 | 文科 | 一批 |
學(xué)前教育 | 533 | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 533 | 文科 | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 533 | 文科 | 一批 |
生物科學(xué) | 532 | 文科 | 一批 |
西班牙語 | 532 | 文科 | 一批 |
網(wǎng)站工程 | 532 | 文科 | 一批 |
教育學(xué) | 531 | 文科 | 一批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 531 | 文科 | 一批 |
化學(xué) | 530 | 文科 | 一批 |
財(cái)政學(xué) | 530 | 文科 | 一批 |
應(yīng)用生物科學(xué) | 530 | 文科 | 一批 |
物理學(xué)類 | 529 | 文科 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 529 | 文科 | 一批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 528 | 文科 | 一批 |
地理科學(xué) | 527 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 527 | 文科 | 一批 |
電子信息類 | 526 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 526 | 文科 | 一批 |
越南語 | 525 | 文科 | 一批 |
制藥工程 | 525 | 文科 | 一批 |
特殊教育 | 525 | 文科 | 一批 |
通信工程 | 525 | 文科 | 一批 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 525 | 文科 | 一批 |
日語 | 524 | 文科 | 一批 |
老撾語 | 524 | 文科 | 一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 524 | 文科 | 一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 524 | 文科 | 一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 524 | 文科 | 一批 |
測繪工程 | 523 | 文科 | 一批 |
生物技術(shù) | 522 | 文科 | 一批 |
柬埔寨語 | 521 | 文科 | 一批 |
*語 | 521 | 文科 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 521 | 文科 | 一批 |
新能源科學(xué)與工程 | 521 | 文科 | 一批 |
空間信息與數(shù)字技術(shù) | 521 | 文科 | 一批 |
哲學(xué) | 520 | 文科 | 一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 520 | 文科 | 一批 |
地理信息科學(xué) | 519 | 文科 | 一批 |
自然地理與資源環(huán)境 | 517 | 文科 | 一批 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 517 | 文科 | 一批 |
泰語 | 516 | 文科 | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 515 | 文科 | 一批 |
社會(huì)學(xué) | 515 | 文科 | 一批 |
緬甸語 | 514 | 文科 | 一批 |
越南語 | 502 | 文科 | 二批 |
小學(xué)教育 | 502 | 文科 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 500 | 文科 | 二批 |
緬甸語 | 498 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 498 | 文科 | 二批 |
柬埔寨語 | 496 | 文科 | 二批 |
老撾語 | 495 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 480 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 464 | 文科 | 二批 |
體育學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 455 | 文科 | 二批 |
戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 450 | 文科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 424 | 文科 | 二批 |
生態(tài)學(xué) | 412 | 文科 | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 404 | 文科 | 二批 |
天津師范大學(xué)坐落于天津市,不少同學(xué)對于天津師范大學(xué)也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學(xué)對于天津師范
1970年01月01日 08:00四川師范大學(xué)位于四川省成都市,很多同學(xué)對于四川師范大學(xué)也是很看好!不過仍有一些同學(xué)對于四川師范大學(xué)是
2020年07月13日 10:20貴州師范大學(xué)位于貴州省省會(huì)貴陽市,也是一些同學(xué)比較中意的學(xué)校。那么,貴州師范大學(xué)到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38一、杭州師范大學(xué)是幾本院校?首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有說杭州師范大學(xué)是一本還是二本大學(xué)
2021年05月08日 11:042022年全國師范大學(xué)排名前五的分別為北京師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、南京師范大學(xué)和東北師
2021年11月08日 14:02北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校
2022年02月20日 14:40杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院成立于1999年8月,是國家教育部和浙江省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,由杭州師范大學(xué)舉辦的
2022年03月08日 09:11今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я巳A東師范大學(xué)排名(2021-2022全國最新排名),希望能幫助到廣大考生和
2024年06月20日 08:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я岁兾鲙煼洞髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名),希望能幫助到廣大考生和
2024年06月20日 05:00今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я松綎|師范大學(xué)全國排名第幾名(2021-2022最新),希望能幫助到廣大考生
2024年06月20日 05:00教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品