學校老師教學比較負責認真,相處起來很容易很親切,校園環(huán)境還不錯,財務和會計師資力量還行,就業(yè)前景可以,學校會提供實習機會。
學校師資力量和教學水平都很好,老師還是很負責的,學習氛圍還行,學校有兩個大食堂,還有*食堂,滿足了少數民族同學的需要。學校生活環(huán)境還可以,宿舍都有獨立衛(wèi)生間、陽臺、空調,上床下桌,每個樓層都有洗衣機和電吹風,生活環(huán)境還可以。
學校氛圍好,環(huán)境不錯,注重學生學習和個性化發(fā)張,提供學生競賽、創(chuàng)業(yè)機會,同時更注重學生全面發(fā)張。教師都比較認真負責,師生和諧友愛。畢業(yè)后就業(yè)情況主要是培訓機構和外貿兩個方向,也有翻譯類等其他工作,未來發(fā)展還是可以的,但是就業(yè)城市一線城市更有優(yōu)勢。
按校友會版民辦大學(Ⅲ類)排行榜看,武漢工商學院2021年全國排名第7位。
武漢工商學院各專業(yè)學費不同,普通類專業(yè)22800-24800元/年;藝術類專業(yè)26800、28800元/年。下面是2022年具體的學費標準如下,一起來看!
2022年每個專業(yè)的學費還沒有公布,下面是2021年學費,每年的學費差距不大,僅供2022年考生和家長參考。
本科:
普通類專業(yè)22800-24800元/年;藝術類專業(yè)26800、28800元/年;技能高考專業(yè)22800-24800元/年。
??疲?/p>
普通類專業(yè)14500、15500元/年。
專業(yè) | 科類 | 招生類型 | 備注 |
人力資源管理 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
人工智能 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
會計學 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
國際經濟與貿易 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
工商管理 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
市場營銷 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
廣告學 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
微電子科學與工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
數據科學與大數據技術 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
新聞學 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
旅游管理 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
機器人工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
機械電子工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
物流工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
物流管理 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
物聯(lián)網工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
電子信息工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
電子商務 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
網絡與新媒體 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
英語 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
計算機科學與技術 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
財務管理 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
網站工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
通信工程 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
金融學 | 首選物理,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
人力資源管理 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
會計學 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
國際經濟與貿易 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
工商管理 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
市場營銷 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
廣告學 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
新聞學 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
旅游管理 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
法學 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
物流工程 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
物流管理 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
電子商務 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
網絡與新媒體 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
英語 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:22800元/年 |
財務管理 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
金融學 | 首選歷史,再選不限 | 本科(普通類) | 學費:24800元/年 |
環(huán)境工程 | 首選物理,再選化學/生物 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
生物制藥 | 首選物理,再選化學/生物 | 本科(普通類) | 學費:23800元/年 |
會計學 | 財經類 | 本科(技能高考) | 學費:24800元/年 |
物流工程 | 財經類 | 本科(技能高考) | 學費:22800元/年 |
物流管理 | 財經類 | 本科(技能高考) | 學費:22800元/年 |
財務管理 | 財經類 | 本科(技能高考) | 學費:24800元/年 |
環(huán)境工程 | 計算機類 | 本科(技能高考) | 學費:23800元/年 |
生物制藥 | 計算機類 | 本科(技能高考) | 學費:23800元/年 |
國際經濟與貿易 | 首選物理,再選不限 | ???/td> | 學費:14500元/年 |
大數據與會計 | 首選物理,再選不限 | 專科 | 學費:14500元/年 |
市場營銷 | 首選物理,再選不限 | ???/td> | 學費:14500元/年 |
電子信息工程技術 | 首選物理,再選不限 | 專科 | 學費:14500元/年 |
電子商務 | 首選物理,再選不限 | 專科 | 學費:15500元/年 |
計算機應用技術 | 首選物理,再選不限 | ???/td> | 學費:15500元/年 |
財富管理 | 首選物理,再選不限 | 專科 | 學費:14500元/年 |
國際經濟與貿易 | 首選歷史,再選不限 | ???/td> | 學費:14500元/年 |
大數據與會計 | 首選歷史,再選不限 | ???/td> | 學費:14500元/年 |
市場營銷 | 首選歷史,再選不限 | ???/td> | 學費:14500元/年 |
電子商務 | 首選歷史,再選不限 | ???/td> | 學費:15500元/年 |
計算機應用技術 | 首選歷史,再選不限 | ???/td> | 學費:15500元/年 |
財富管理 | 首選歷史,再選不限 | ???/td> | 學費:14500元/年 |
產品設計 | 首選歷史/物理,再選不限 | 本科(藝術) | 學費:26800元/年 |
環(huán)境設計 | 首選歷史/物理,再選不限 | 本科(藝術) | 學費:26800元/年 |
繪畫 | 首選歷史/物理,再選不限 | 本科(藝術) | 學費:26800元/年 |
舞蹈表演 | 首選歷史/物理,再選不限 | 本科(藝術) | 學費:28800元/年 |
視覺傳達設計 | 首選歷史/物理,再選不限 | 本科(藝術) | 學費:26800元/年 |
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品