2021年浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院學(xué)費(fèi):本科:普通類專業(yè)28000、30000元/年,藝術(shù)類專業(yè):4800、28000、32000元/年;中外合作類專業(yè)45000、48000元/年。
學(xué)院 | 專業(yè) | 浙江 | 學(xué)費(fèi)(元/年 ) | 選考科目(浙江) | 備注 | ||
普通 高考 | 單獨(dú)考試 | 藝術(shù)類 | |||||
英語(yǔ)學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 315 | 30000 | 不提科目要求 | 按英語(yǔ)類招生、包含英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、翻譯三個(gè)專業(yè),兩年后分流 | ||
東方語(yǔ)言學(xué)院 | 日語(yǔ) | 184 | 30000 | 不提科目要求 | |||
朝鮮語(yǔ) | 84 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
*語(yǔ) | 19 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
印度尼西亞語(yǔ) | 10 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
泰語(yǔ) | 12 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
土耳其語(yǔ) | 12 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
西方語(yǔ)言學(xué)院 | 法語(yǔ) | 52 | 30000 | 不提科目要求 | |||
西班牙語(yǔ) | 60 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
俄語(yǔ) | 26 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
德語(yǔ) | 41 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
意大利語(yǔ) | 20 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
葡萄牙語(yǔ) | 18 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
波蘭語(yǔ) | 11 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
國(guó)際商學(xué)院 | 工商管理 | 28 | 28000 | 不提科目要求 | |||
國(guó)際商務(wù) | 58 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
物流管理 | 30 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
電子商務(wù) | 53 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 58 | 30000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||
國(guó)際金融與貿(mào)易學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 55 | 50 | 28000 | 不提科目要求 | ||
金融工程 | 70 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
投資學(xué) | 70 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
稅收學(xué) | 28 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
網(wǎng)絡(luò)傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 121 | 30000 | 不提科目要求 | |||
編輯出版學(xué) | 20 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 49 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
新聞學(xué) | 53 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 45 | 115 | 32000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專業(yè)美術(shù)類 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 30000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||||
時(shí)尚傳播 | 30 | 30000 | 不提科目要求 | ||||
中國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 50 | 28000 | 不提科目要求 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 130 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
戲劇影視文學(xué) | 23 | 30000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專業(yè)編導(dǎo)類 | |||
酒店管理學(xué)院 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 42 | 28000 | 不提科目要求 | |||
酒店管理 | 82 | 28000 | 不提科目要求 | ||||
藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 35 | 32000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專業(yè)舞蹈類 | ||
學(xué)前教育(師范) | 30 | 4800 | 不提科目要求 | ||||
播音與主持藝術(shù) | 40 | 28000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專業(yè)播音主持類 | |||
影視攝影與* | 40 | 32000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專業(yè)攝制類 | |||
東部理工數(shù)據(jù)科學(xué)與傳播學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(中外合作) | 50 | 45000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(中外合作) | 90 | 45000 | 不提科目要求 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作) | 40 | 48000 | 不提科目要求 | 藝術(shù)專業(yè)美術(shù)類 | |||
本科合計(jì) | 2134 | 95 | 293 | 不提科目要求 | |||
應(yīng)用外語(yǔ)學(xué)院 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 145 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | ||
應(yīng)用日語(yǔ) | 95 | 35 | 26000 | 不提科目要求 | |||
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 60 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
商務(wù)管理 | 90 | 80 | 26000 | 不提科目要求 | |||
應(yīng)用法語(yǔ) | 60 | 26000 | 不提科目要求 | ||||
高職合計(jì) | 450 | 150 |
學(xué)校重視學(xué)科、專業(yè)建設(shè),已形成以外語(yǔ)為特色,文學(xué)為主體,經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué)為兩翼、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的“一體兩翼”學(xué)科專業(yè)布局。
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)是浙江省一流學(xué)科,外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)4個(gè)學(xué)科是紹興市重點(diǎn)學(xué)科。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)啊?”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品