年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 380 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 349 | 751 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 354 | 0 | 第三批 |
2013 | 285 | 431 | 323 | 290 | 第三批 |
2012 | 290 | 392 | 335 | 260 | 第三批 |
2011 | 265 | 396 | 315 | 206 | 第三批 |
2010 | 301 | 478 | 341 | 179 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品