湖南中醫(yī)藥大學

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質: 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 湖南省長沙市岳麓區(qū)含浦科教園學士路300號

湖南中醫(yī)藥大學錄取分數線

年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2017 540 585 563 0 第一批
2017 482 539 510 0 第二批
2016 577 0 586 0 第一批
2016 511 0 530 0 第二批
2014 0 0 581 0 第一批
2014 0 0 532 0 第二批
2013 539 576 553 12 第一批
2013 469 516 493 45 第二批
2012 488 542 508 13 第一批
2012 435 509 465 46 第二批
2011 448 487 462 27 第二批
2010 475 515 495 27 第二批
2009 517 558 532 10 第一批
2009 433 506 475 18 第二批
2008 504 564 520 20 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品