年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 524 | 0 | 第二批 |
2013 | 513 | 551 | 521 | 9 | 第二批 |
2013 | 471 | 493 | 479 | 3 | 專科 |
2012 | 458 | 458 | 458 | 2 | 第二批 |
2012 | 416 | 484 | 446 | 5 | 專科 |
2011 | 473 | 474 | 474 | 2 | 第二批 |
2010 | 458 | 475 | 466 | 2 | 第一批 |
2010 | 511 | 544 | 527 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品