年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 554 | 0 | 第一批 |
2013 | 599 | 616 | 605 | 4 | 第二批 |
2012 | 600 | 612 | 606 | 2 | 第二批 |
2011 | 611 | 611 | 611 | 2 | 第二批 |
2010 | 455 | 482 | 467 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品