年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 410 | 0 | 463 | 0 | 第二批 |
2013 | 439 | 504 | 470 | 15 | 第二批 |
2012 | 422 | 479 | 451 | 14 | 第二批 |
2011 | 449 | 537 | 504 | 18 | 第二批 |
2010 | 427 | 483 | 456 | 6 | 第二批 |
2009 | 550 | 570 | 559 | 5 | 第二批 |
2008 | 493 | 521 | 504 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品