年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 406 | 0 | 第三批 |
2013 | 302 | 409 | 366 | 24 | 第二批 |
2012 | 376 | 386 | 380 | 5 | 第二批 |
2011 | 385 | 432 | 410 | 5 | 第三批 |
2010 | 364 | 413 | 393 | 5 | 第三批 |
2009 | 388 | 448 | 410 | 40 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品