年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 475 | 0 | 第二批 |
2015 | 470 | 0 | 477 | 2 | 第二批 |
2013 | 203 | 418 | 336 | 11 | ??? |
2012 | 266 | 460 | 346 | 8 | 專科 |
2011 | 311 | 475 | 393 | 11 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品