年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 509 | 0 | 第二批 |
2013 | 514 | 520 | 515 | 7 | 第二批 |
2012 | 523 | 543 | 531 | 5 | 第二批 |
2011 | 502 | 530 | 516 | 10 | 第二批 |
2010 | 0 | 596 | 582 | 10 | 第二批 |
2009 | 506 | 525 | 511 | 28 | 第二批 |
2008 | 501 | 541 | 518 | 13 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品