年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 368 | 378 | 373 | 0 | 第一批 |
2016 | 379 | 0 | 382 | 0 | 第一批 |
2014 | 356 | 0 | 363 | 0 | 第一批 |
2013 | 0 | 0 | 357 | 0 | 第一批 |
2012 | 362 | 380 | 371 | 45 | 第一批 |
2011 | 359 | 379 | 369 | 54 | 第一批 |
2010 | 474 | 381 | 373 | 18 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品