年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 489 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 487 | 0 | 第二批 |
2013 | 495 | 498 | 496 | 2 | 第二批 |
2012 | 454 | 458 | 456 | 2 | 第二批 |
2012 | 430 | 432 | 431 | 2 | 專科 |
2011 | 461 | 468 | 464 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品