年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 204 | 455 | 334 | 62 | ??? |
2013 | 307 | 391 | 350 | 4 | ??? |
2012 | 194 | 461 | 308 | 40 | 專科 |
2012 | 217 | 414 | 337 | 4 | ??? |
2011 | 265 | 471 | 353 | 67 | 專科 |
2011 | 259 | 445 | 337 | 6 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品