年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 681 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 608 | 0 | 第二批 |
2012 | 541 | 551 | 546 | 27 | 第二批 |
2011 | 492 | 504 | 498 | 32 | 第二批 |
2010 | 491 | 508 | 500 | 27 | 第二批 |
2009 | 502 | 601 | 530 | 22 | 第二批 |
2008 | 515 | 577 | 542 | 27 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品