年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 534 | 0 | 提前批 |
2014 | 0 | 0 | 548 | 0 | 提前批 |
2010 | 503 | 561 | 528 | 19 | |
2010 | 0 | 561 | 528 | 19 | 不詳 |
2009 | 528 | 573 | 537 | 16 | 提前批 |
2008 | 517 | 559 | 533 | 26 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品