年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 577 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 538 | 0 | 第二批 |
2012 | 445 | 477 | 461 | 47 | 第二批 |
2011 | 389 | 417 | 403 | 41 | 第二批 |
2010 | 406 | 489 | 422 | 48 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品